Accueil › Départements › Alpes-Maritimes
En 2025, parmi les 53 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de -0.7 point. LYCEE HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER (GENERAL ET TECHNO.) (NICE) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+10 pt), LYCEE PROFESSIONNEL LA PROVIDENCE (NICE) la plus faible (-17 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER (GENERAL ET TECHNO.) | NICE | public | Pro | 124 | 96 % | +10 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL VAUBAN | NICE | public | Pro | 127 | 75 % | +8 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LES EUCALYPTUS | NICE | public | Pro | 156 | 86 % | +5 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LES COTEAUX | CANNES | public | Pro | 140 | 89 % | +5 pt |
| LYCEE RENE GOSCINNY | DRAP | public | Général/Techno | 248 | 97 % | +4 pt |
| LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.) | ANTIBES | public | Pro | 75 | 88 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL DON BOSCO | NICE | privé sous contrat | Pro | 138 | 94 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINT VINCENT DE PAUL | NICE | privé sous contrat | Pro | 83 | 96 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL MAGNAN | NICE | public | Pro | 154 | 86 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LES FAUVETTES | CANNES | privé sous contrat | Pro | 152 | 95 % | +3 pt |
| LYCEE SAINTE MARIE | CANNES | privé sous contrat | Général/Techno | 95 | 100 % | +2 pt |
| LYCEE SAINT JOSEPH (GENERAL ET TECHNO.) | NICE | privé sous contrat | Général/Techno | 99 | 100 % | +2 pt |
| INSTITUTION ST JOSEPH CARNOLES | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | privé sous contrat | Général/Techno | 159 | 100 % | +2 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LES PALMIERS | NICE | public | Pro | 206 | 84 % | +2 pt |
| LYCEE FENELON | GRASSE | privé sous contrat | Général/Techno | 172 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE SIMONE VEIL | VALBONNE | public | Général/Techno | 329 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE STANISLAS | CANNES | privé sous contrat | Général/Techno | 206 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE SAINT BARTHELEMY | NICE | privé sous contrat | Général/Techno | 88 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE SASSERNO | NICE | privé sous contrat | Général/Techno | 170 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE DON BOSCO | NICE | privé sous contrat | Général/Techno | 140 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL FRANCIS DE CROISSET | GRASSE | public | Pro | 163 | 90 % | +1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL ALFRED HUTINEL | CANNES | public | Pro | 123 | 86 % | +1 pt |
| LYCEE MONT SAINT JEAN | ANTIBES | privé sous contrat | Général/Techno | 170 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE STANISLAS | NICE | privé sous contrat | Général/Techno | 128 | 100 % | +0 pt |
| LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | public | Général/Techno | 359 | 90 % | +0 pt |
| LYCEE MASSENA | NICE | public | Général/Techno | 290 | 98 % | +0 pt |
| LYCEE HOTELIER TOURISME-PAUL AUGIER (GENERAL ET TECHNO.) | NICE | public | Général/Techno | 71 | 93 % | +0 pt |
| LYCEE JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES | public | Général/Techno | 434 | 95 % | +0 pt |
| LYCEE INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS | public | Général/Techno | 354 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE AMIRAL DE GRASSE | GRASSE | public | Général/Techno | 329 | 96 % | -1 pt |
| LYCEE AUGUSTE RENOIR | CAGNES SUR MER | public | Général/Techno | 534 | 96 % | -1 pt |
| LYCEE ALBERT CALMETTE | NICE | public | Général/Techno | 401 | 95 % | -1 pt |
| LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.) | ANTIBES | public | Général/Techno | 172 | 96 % | -1 pt |
| LYCEE CARNOT | CANNES | public | Général/Techno | 392 | 94 % | -1 pt |
| LYCEE HONORE D'ESTIENNE D'ORVES (GENERAL ET TECHNO.) | NICE | public | Général/Techno | 509 | 93 % | -1 pt |
| LYCEE DE LA MONTAGNE (GENERAL ET TECHNO.) | VALDEBLORE | public | Général/Techno | 78 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE PARC IMPERIAL | NICE | public | Général/Techno | 489 | 92 % | -1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PAUL VALERY | MENTON | public | Pro | 103 | 79 % | -1 pt |
| LYCEE HENRI MATISSE | VENCE | public | Général/Techno | 343 | 96 % | -2 pt |
| LYCEE ALEXIS DE TOCQUEVILLE | GRASSE | public | Général/Techno | 322 | 95 % | -2 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE STANISLAS | NICE | privé sous contrat | 146.9 |
| COLLEGE INTERNATIONAL | VALBONNE | public | 144.7 |
| COLLEGE CESAR | ROQUEFORT LES PINS | public | 143.7 |
| COLLEGE NIKI DE SAINT PHALLE | VALBONNE | public | 141.3 |
| COLLEGE PRIVE MONT SAINT JEAN | ANTIBES | privé sous contrat | 140.8 |
| COLLEGE PRIVE FENELON | GRASSE | privé sous contrat | 140.0 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA TRAMONTANE | ANTIBES | privé sous contrat | 138.8 |
| COLLEGE PRIVE STANISLAS | CANNES | privé sous contrat | 135.1 |
| COLLEGE L EGANAUDE | BIOT | public | 134.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT BARTHELEMY | NICE | privé sous contrat | 133.1 |
| COLLEGE PRIVE SASSERNO | NICE | privé sous contrat | 132.6 |
| COLLEGE PRIVE OR TORAH | NICE | privé sous contrat | 132.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | CANNES | privé sous contrat | 131.6 |
| COLLEGE PRIVE NAZARETH | NICE | privé sous contrat | 131.3 |
| COLLEGE LA COLLE SUR LOUP | LA COLLE SUR LOUP | public | 127.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT PHILIPPE NERI | ANTIBES | privé sous contrat | 126.6 |
| COLLEGE PRIVEE KEREM MENAHEM | NICE | privé sous contrat | 124.6 |
| COLLEGE PRIVE DON BOSCO | NICE | privé sous contrat | 124.5 |
| COLLEGE DES BAOUS | SAINT JEANNET | public | 123.7 |
| COLLEGE HENRI MATISSE | NICE | public | 123.6 |
| COLLEGE LE PRE DES ROURES | LE ROURET | public | 123.2 |
| COLLEGE PRIVE BLANCHE DE CASTILLE | NICE | privé sous contrat | 122.8 |
| COLLEGE PRIVE DU COLOMBIER SAINTE THERESE | NICE | privé sous contrat | 121.2 |
| COLLEGE PRIVE INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | privé sous contrat | 121.1 |
| COLLEGE L ARCHET | NICE | public | 120.7 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | NICE | privé sous contrat | 118.1 |
| COLLEGE PRIVE JENNY DAGUL | CANNES | privé sous contrat | 117.4 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX | CAGNES SUR MER | public | 116.5 |
| COLLEGE LA CHENAIE | MOUANS SARTOUX | public | 116.4 |
| COLLEGE ROMEE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | public | 116.1 |
| COLLEGE JEAN COCTEAU | BEAULIEU SUR MER | public | 115.8 |
| COLLEGE ARNAUD BELTRAME | PEGOMAS | public | 115.4 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DU SACRE COEUR | MENTON | privé sous contrat | 114.5 |
| COLLEGE RENE CASSIN | TOURRETTE LEVENS | public | 114.2 |
| COLLEGE RAOUL DUFY | NICE | public | 113.6 |
| COLLEGE JEAN FRANCO | SAINT ETIENNE DE TINEE | public | 112.3 |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE RUSCA | TENDE | public | 112.3 |
| COLLEGE LES MIMOSAS | MANDELIEU LA NAPOULE | public | 111.3 |
| COLLEGE DE SAINT VALLIER DE THIEY | SAINT VALLIER DE THIEY | public | 111.1 |
| COLLEGE CANTEPERDRIX | GRASSE | public | 111.0 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.