Accueil › Départements › Corrèze
En 2025, parmi les 15 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de -1.1 point. LYCEE PROFESSIONNEL MARCEL BARBANCEYS (NEUVIC) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+12 pt), LYCEE PROFESSIONNEL GEORGES CABANIS (BRIVE LA GAILLARDE) la plus faible (-23 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE PROFESSIONNEL MARCEL BARBANCEYS | NEUVIC | public | Pro | 32 | 97 % | +12 pt |
| LYCEE PIERRE CARAMINOT (GENERAL ET TECHNO.) | EGLETONS | public | Pro | 57 | 96 % | +11 pt |
| LYCEE BERNART DE VENTADOUR | USSEL | public | Général/Techno | 121 | 99 % | +3 pt |
| LYCEE MARGUERITE BAHUET (GENERAL ET TECHNO.) | BRIVE LA GAILLARDE | privé sous contrat | Pro | 69 | 94 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LAVOISIER | BRIVE LA GAILLARDE | public | Pro | 57 | 86 % | +2 pt |
| LYCEE D ARSONVAL | BRIVE LA GAILLARDE | public | Général/Techno | 338 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE GEORGES CABANIS | BRIVE LA GAILLARDE | public | Général/Techno | 237 | 97 % | +0 pt |
| LYCEE BOSSUET | BRIVE LA GAILLARDE | privé sous contrat | Général/Techno | 169 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL RENE CASSIN | TULLE | public | Pro | 66 | 86 % | -2 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL BORT-ARTENSE | BORT LES ORGUES | public | Pro | 36 | 89 % | -2 pt |
| LYCEE EDMO PERRIER | TULLE | public | Général/Techno | 308 | 95 % | -3 pt |
| LYCEE PIERRE CARAMINOT (GENERAL ET TECHNO.) | EGLETONS | public | Général/Techno | 77 | 92 % | -4 pt |
| LYCEE SIMONE VEIL (GENERAL ET TECHNO.) | BRIVE LA GAILLARDE | public | Général/Techno | 204 | 88 % | -5 pt |
| LYCEE SIMONE VEIL (GENERAL ET TECHNO.) | BRIVE LA GAILLARDE | public | Pro | 120 | 78 % | -9 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL GEORGES CABANIS | BRIVE LA GAILLARDE | public | Pro | 78 | 62 % | -23 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME JEANNE D ARC | BRIVE LA GAILLARDE | privé sous contrat | 132.6 |
| COLLEGE PRIVE BOSSUET | BRIVE LA GAILLARDE | privé sous contrat | 123.8 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE | USSEL | privé sous contrat | 114.0 |
| COLLEGE LEON DAUTREMENT | MEYSSAC | public | 112.0 |
| COLLEGE D ARSONVAL | BRIVE LA GAILLARDE | public | 111.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | BRIVE LA GAILLARDE | privé sous contrat | 110.4 |
| COLLEGE DE LA TRIOUZOUNE | NEUVIC | public | 110.2 |
| COLLEGE GEORGES CLEMENCEAU | TULLE | public | 110.0 |
| COLLEGE | ALLASSAC | public | 109.2 |
| COLLEGE GEORGES CABANIS | BRIVE LA GAILLARDE | public | 108.6 |
| COLLEGE JACQUELINE SOULANGE | BEAULIEU SUR DORDOGNE | public | 107.8 |
| COLLEGE | BEYNAT | public | 105.6 |
| COLLEGE ARMANDE BAUDRY | SEILHAC | public | 105.4 |
| COLLEGE LAKANAL | TREIGNAC | public | 104.5 |
| COLLEGE RENE PERROT | MERLINES | public | 104.2 |
| COLLEGE ANNA DE NOAILLES | LARCHE | public | 104.2 |
| COLLEGE JEAN LURCAT | BRIVE LA GAILLARDE | public | 103.8 |
| COLLEGE EUGENE FREYSSINET | OBJAT | public | 103.6 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC | ARGENTAT SUR DORDOGNE | privé sous contrat | 103.4 |
| COLLEGE | LUBERSAC | public | 101.9 |
| COLLEGE BERNADETTE CHIRAC | CORREZE | public | 101.7 |
| COLLEGE | UZERCHE | public | 101.2 |
| COLLEGE ALBERT THOMAS | EGLETONS | public | 100.4 |
| COLLEGE JACQUES CHIRAC | MEYMAC | public | 100.1 |
| COLLEGE SIMONE VEIL | ARGENTAT SUR DORDOGNE | public | 99.5 |
| COLLEGE VICTOR HUGO | TULLE | public | 98.6 |
| COLLEGE VOLTAIRE | USSEL | public | 98.4 |
| COLLEGE MAURICE ROLLINAT | BRIVE LA GAILLARDE | public | 98.2 |
| COLLEGE MARMONTEL | BORT LES ORGUES | public | 93.7 |
| COLLEGE JEAN MOULIN | BRIVE LA GAILLARDE | public | 72.7 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.