Accueil › Départements › Côte-d'Or
En 2025, parmi les 32 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de -0.4 point. LYCEE ANNA JUDIC (GENERAL ET TECHNO.) (SEMUR EN AUXOIS) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+17 pt), LYCEE LE CASTEL (GENERAL ET TECHNO.) (DIJON) la plus faible (-10 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE ANNA JUDIC (GENERAL ET TECHNO.) | SEMUR EN AUXOIS | public | Pro | 33 | 100 % | +17 pt |
| LYCEE DESIRE NISARD (GENERAL ET TECHNO.) | CHATILLON SUR SEINE | public | Pro | 20 | 95 % | +9 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL ROLAND CARRAZ | CHENOVE | public | Pro | 66 | 91 % | +6 pt |
| LYCEE ANNA JUDIC (GENERAL ET TECHNO.) | SEMUR EN AUXOIS | public | Général/Techno | 144 | 99 % | +3 pt |
| LYCEE SAINT BENIGNE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | privé sous contrat | Pro | 86 | 94 % | +3 pt |
| LYCEE DESIRE NISARD (GENERAL ET TECHNO.) | CHATILLON SUR SEINE | public | Général/Techno | 70 | 96 % | +1 pt |
| LYCEE NOTRE DAME | DIJON | privé sous contrat | Général/Techno | 194 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE DU SAINT COEUR | BEAUNE | privé sous contrat | Général/Techno | 80 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE SAINT BENIGNE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | privé sous contrat | Général/Techno | 177 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE CARNOT | DIJON | public | Général/Techno | 287 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE MONTCHAPET | DIJON | public | Général/Techno | 306 | 97 % | +0 pt |
| LYCEE SAINT JOSEPH - LA SALLE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | privé sous contrat | Général/Techno | 254 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE E.J. MAREY (GENERAL ET TECHNO.) | BEAUNE | public | Général/Techno | 184 | 96 % | -1 pt |
| LYCEE PRIEUR DE LA COTE D'OR (GENERAL ET TECHNO.) | AUXONNE | public | Général/Techno | 199 | 94 % | -1 pt |
| LYCEE SIMONE WEIL (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Général/Techno | 66 | 94 % | -1 pt |
| LYCEE STEPHEN LIEGEARD | BROCHON | public | Général/Techno | 229 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE SAINT JOSEPH - LA SALLE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | privé sous contrat | Pro | 118 | 92 % | -1 pt |
| LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE | DIJON | public | Général/Techno | 319 | 98 % | -1 pt |
| CLOS MAIRE (GENERAL ET TECHNO.) | BEAUNE | public | Général/Techno | 217 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL EUGENE GUILLAUME | MONTBARD | public | Pro | 43 | 86 % | -1 pt |
| LYCEE LES ARCADES (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | privé sous contrat | Général/Techno | 180 | 95 % | -2 pt |
| LYCEE LES ARCADES (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | privé sous contrat | Pro | 171 | 87 % | -2 pt |
| LYCEE E.J. MAREY (GENERAL ET TECHNO.) | BEAUNE | public | Pro | 86 | 87 % | -2 pt |
| LYCEE GUSTAVE EIFFEL | DIJON | public | Général/Techno | 278 | 95 % | -2 pt |
| LYCEE SIMONE WEIL (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Pro | 130 | 84 % | -3 pt |
| LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Général/Techno | 190 | 93 % | -3 pt |
| LYCEE JEAN-MARC BOIVIN | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | public | Général/Techno | 167 | 94 % | -3 pt |
| LYCEE LES MARCS D'OR (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Pro | 78 | 79 % | -4 pt |
| LYCEE LE CASTEL (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Général/Techno | 340 | 88 % | -5 pt |
| LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Pro | 145 | 79 % | -6 pt |
| CLOS MAIRE (GENERAL ET TECHNO.) | BEAUNE | public | Pro | 31 | 74 % | -6 pt |
| LYCEE LE CASTEL (GENERAL ET TECHNO.) | DIJON | public | Pro | 105 | 81 % | -10 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINT FRANCOIS DE SALES | DIJON | privé sous contrat | 139.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL | DIJON | privé sous contrat | 128.5 |
| COLLEGE MARCELLE PARDE | DIJON | public | 126.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH LA SALLE | DIJON | privé sous contrat | 126.2 |
| COLLEGE PRIVE DU SAINT COEUR | BEAUNE | privé sous contrat | 124.8 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX | DIJON | public | 122.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINT BENIGNE LA MAITRISE | DIJON | privé sous contrat | 120.8 |
| COLLEGE JACQUES MERCUSOT | SOMBERNON | public | 119.2 |
| COLLEGE MONTCHAPET | DIJON | public | 118.2 |
| COLLEGE FELIX TISSERAND | NUITS SAINT GEORGES | public | 117.9 |
| COLLEGE CLOS DE POUILLY | DIJON | public | 117.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH LA SALLE | SEMUR EN AUXOIS | privé sous contrat | 116.2 |
| COLLEGE ARTHUR RIMBAUD | MIREBEAU SUR BEZE | public | 115.1 |
| COLLEGE LA CHAMPAGNE | BROCHON | public | 114.2 |
| COLLEGE PAUL FORT | IS SUR TILLE | public | 112.6 |
| COLLEGE ANDRE LALLEMAND | POUILLY EN AUXOIS | public | 112.2 |
| COLLEGE MONGE | BEAUNE | public | 111.0 |
| COLLEGE CAMILLE CLAUDEL | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | public | 109.4 |
| COLLEGE HENRY BERGER | FONTAINE FRANCAISE | public | 109.2 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND | QUETIGNY | public | 107.6 |
| COLLEGE ALBERT CAMUS | GENLIS | public | 106.3 |
| COLLEGE CHAMP LUMIERE | SELONGEY | public | 106.3 |
| COLLEGE MARCEL AYME | MARSANNAY LA COTE | public | 106.0 |
| COLLEGE CARNOT | DIJON | public | 105.4 |
| COLLEGE JULES FERRY | BEAUNE | public | 105.1 |
| COLLEGE ROLAND DORGELES | LONGVIC | public | 104.9 |
| COLLEGE JEAN LACAILLE | BLIGNY SUR OUCHE | public | 104.1 |
| COLLEGE LAZARE CARNOT | NOLAY | public | 103.8 |
| COLLEGE GASTON ROUPNEL | DIJON | public | 103.8 |
| COLLEGE GEORGES BRASSENS | BRAZEY EN PLAINE | public | 103.7 |
| COLLEGE ISLE DE SAONE | PONTAILLER SUR SAONE | public | 103.5 |
| COLLEGE LE PARC | DIJON | public | 102.9 |
| COLLEGE FRANCOIS DE LA GRANGE | LIERNAIS | public | 102.2 |
| COLLEGE DOCTEUR KUHN | VITTEAUX | public | 102.0 |
| COLLEGE LA CROIX DES SARRASINS | AUXONNE | public | 99.7 |
| COLLEGE BORIS VIAN | TALANT | public | 99.7 |
| COLLEGE ALESIA | VENAREY LES LAUMES | public | 99.7 |
| COLLEGE CHRISTIANE PERCERET | SEMUR EN AUXOIS | public | 99.6 |
| COLLEGE CLAUDE GUYOT | ARNAY LE DUC | public | 99.0 |
| COLLEGE HENRI MORAT | RECEY SUR OURCE | public | 99.0 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.