Accueil › Départements › Moselle
En 2025, parmi les 68 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de +2.1 points. LYCEE HENRI NOMINE (GENERAL ET TECHNO.) (SARREGUEMINES) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+27 pt), LYCEE PROFESSIONNEL METIERS DU BATIMENT ET T.P (MONTIGNY LES METZ) la plus faible (-19 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE HENRI NOMINE (GENERAL ET TECHNO.) | SARREGUEMINES | public | Pro | 69 | 90 % | +27 pt |
| LYCEE LOUIS CASIMIR TEYSSIER (GENERAL ET TECHNO.) | BITCHE | public | Pro | 37 | 95 % | +16 pt |
| LYCEE ERNEST CUVELETTE (PROFESSIONNEL) | FREYMING MERLEBACH | public | Pro | 21 | 81 % | +14 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE ET MARIE CURIE | FREYMING MERLEBACH | public | Pro | 103 | 91 % | +11 pt |
| LYCEE MANGIN (GENERAL ET TECHNO.) | SARREBOURG | public | Pro | 40 | 95 % | +8 pt |
| LYCEE JEAN-VICTOR PONCELET (GENERAL ET TECHNO.) | ST AVOLD | public | Pro | 98 | 92 % | +8 pt |
| LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | FORBACH | public | Pro | 96 | 80 % | +8 pt |
| LYCEE ET DES TECHNO INNOV. C. JULLY (GENERAL ET TECHNO.) | ST AVOLD | public | Pro | 97 | 86 % | +8 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINT ANDRE | OTTANGE | privé sous contrat | Pro | 59 | 98 % | +8 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL INTERENTREPRISES BOULAY-FAULQUEMONT | BOULAY | privé sous contrat | Pro | 24 | 96 % | +8 pt |
| LYCEE COORCET (GENERAL ET TECHNO.) | SCHOENECK | public | Pro | 28 | 86 % | +7 pt |
| LYCEE HOTELIER RAYMO MOON (GENERAL ET TECHNO.) | METZ | public | Pro | 89 | 87 % | +7 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE | THIONVILLE | privé sous contrat | Pro | 25 | 100 % | +7 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL JEAN MACE | FAMECK | public | Pro | 109 | 82 % | +7 pt |
| LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | FORBACH | public | Général/Techno | 72 | 93 % | +6 pt |
| LYCEE LOUIS DE CORMONTAIGNE (GENERAL ET TECHNO.) | METZ | public | Pro | 83 | 86 % | +6 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LA PROVIDENCE | DIEUZE | privé sous contrat | Pro | 56 | 100 % | +6 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINT VINCENT DE PAUL | ALGRANGE | privé sous contrat | Pro | 110 | 97 % | +5 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINTE MARIE | SARREBOURG | privé sous contrat | Pro | 32 | 100 % | +5 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SIMON LAZARD | SARREGUEMINES | public | Pro | 161 | 93 % | +5 pt |
| LYCEE ERCKMANN CHATRIAN | PHALSBOURG | public | Général/Techno | 80 | 100 % | +4 pt |
| LYCEE ROSA PARKS (GENERAL ET TECHNO.) | THIONVILLE | public | Pro | 167 | 89 % | +4 pt |
| LYCEE ANTOINE GAPP | FORBACH | privé sous contrat | Général/Techno | 77 | 100 % | +4 pt |
| LYCEE PRIVE ST ETIENNE | METZ | privé sous contrat | Général/Techno | 63 | 100 % | +4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL RENE CASSIN | METZ | public | Pro | 175 | 82 % | +4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINTE CHRETIENNE | ST AVOLD | privé sous contrat | Pro | 44 | 95 % | +4 pt |
| LYCEE SAINTE CHRETIENNE | SARREGUEMINES | privé sous contrat | Général/Techno | 45 | 100 % | +3 pt |
| LYCEE FELIX MAYER (GENERAL ET TECHNO.) | CREUTZWALD | public | Général/Techno | 176 | 98 % | +3 pt |
| LYCEE JULIE DAUBIE (GENERAL ET TECHNO.) | ROMBAS | public | Général/Techno | 265 | 98 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL ST ETIENNE | METZ | privé sous contrat | Pro | 136 | 96 % | +3 pt |
| LYCEE MANGIN (GENERAL ET TECHNO.) | SARREBOURG | public | Général/Techno | 286 | 99 % | +2 pt |
| LYCEE LOUIS CASIMIR TEYSSIER (GENERAL ET TECHNO.) | BITCHE | public | Général/Techno | 133 | 98 % | +2 pt |
| LYCEE JEAN-VICTOR PONCELET (GENERAL ET TECHNO.) | ST AVOLD | public | Général/Techno | 338 | 98 % | +2 pt |
| LYCEE JEAN DE PANGE | SARREGUEMINES | public | Général/Techno | 334 | 99 % | +2 pt |
| LYCEE JEAN MOULIN | FORBACH | public | Général/Techno | 186 | 95 % | +2 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL DOMINIQUE LABROISE | SARREBOURG | public | Pro | 62 | 85 % | +2 pt |
| LYCEE SAINT PIERRE CHANEL | THIONVILLE | privé sous contrat | Général/Techno | 264 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE SAINT ANTOINE | PHALSBOURG | privé sous contrat | Général/Techno | 61 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.) | TALANGE | public | Pro | 100 | 80 % | +1 pt |
| LYCEE ROBERT SCHUMAN | METZ | public | Général/Techno | 364 | 92 % | +1 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE DE L ASSOCIATION RABBI GUERSHON | METZ | privé sous contrat | 144.4 |
| COLLEGE PRIVE DE LA SALLE | METZ | privé sous contrat | 136.8 |
| COLLEGE PRIVE JEAN XXIII | MONTIGNY LES METZ | privé sous contrat | 133.7 |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE CHANEL | THIONVILLE | privé sous contrat | 132.8 |
| COLLEGE PRIVE SAINT ANTOINE | PHALSBOURG | privé sous contrat | 131.2 |
| COLLEGE PRIVE ST ETIENNE | METZ | privé sous contrat | 124.8 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE | THIONVILLE | privé sous contrat | 123.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE CHRETIENNE | SARREGUEMINES | privé sous contrat | 122.5 |
| COLLEGE JEAN BAUCHEZ | LE BAN SAINT MARTIN | public | 121.5 |
| COLLEGE CHARLES PEGUY | VIGY | public | 120.5 |
| COLLEGE TAISON | METZ | public | 119.8 |
| COLLEGE ALBERT CAMUS | MOULINS LES METZ | public | 119.0 |
| COLLEGE NELSON MANDELA | VERNY | public | 118.1 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | PELTRE | privé sous contrat | 116.5 |
| COLLEGE JEAN MARIE PELT | HETTANGE GRANDE | public | 116.2 |
| COLLEGE LA LOUVIERE | MARLY | public | 114.3 |
| COLLEGE CHARLES PEGUY | CATTENOM | public | 112.6 |
| COLLEGE DE LA CANNER | KEDANGE SUR CANNER | public | 112.6 |
| COLLEGE LUCIEN POUGUE | REMILLY | public | 112.0 |
| COLLEGE GENERAL DE GAULLE | SIERCK LES BAINS | public | 110.6 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX | DELME | public | 110.5 |
| COLLEGE PAUL VERLAINE | METZ | public | 109.5 |
| COLLEGE JEAN MERMOZ | MARLY | public | 109.2 |
| COLLEGE DE LA VALLEE DE BIEVRE | HARTZVILLER | public | 108.7 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE CHRETIENNE | SAINT AVOLD | privé sous contrat | 107.8 |
| COLLEGE LES GAUDINETTES | MARANGE SILVANGE | public | 106.8 |
| COLLEGE PILATRE DE ROZIER | ARS SUR MOSELLE | public | 106.5 |
| COLLEGE GABRIEL PIERNE | SAINTE MARIE AUX CHENES | public | 106.3 |
| COLLEGE JEAN SEITLINGER | ROHRBACH LES BITCHE | public | 105.5 |
| COLLEGE GEORGES DE LA TOUR | METZ | public | 104.7 |
| COLLEGE PRIVE ANTOINE GAPP | FORBACH | privé sous contrat | 104.4 |
| COLLEGE LOUIS ARMAND | MOULINS LES METZ | public | 104.3 |
| COLLEGE LE CASTEL | LONGEVILLE LES SAINT AVOLD | public | 104.2 |
| COLLEGE VAL DE SARRE | GROSBLIEDERSTROFF | public | 104.2 |
| COLLEGE BERGFAD | HAM SOUS VARSBERG | public | 103.2 |
| COLLEGE RENE CASSIN | GUENANGE | public | 102.7 |
| COLLEGE LA SOURCE | AMNEVILLE | public | 101.8 |
| COLLEGE PAUL VERLAINE | MAIZIERES LES METZ | public | 101.8 |
| COLLEGE VICTOR DEMANGE | BOULAY MOSELLE | public | 101.2 |
| COLLEGE DES DEUX SARRES | LORQUIN | public | 101.0 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.