Accueil › Départements › Pyrénées-Atlantiques
En 2025, parmi les 53 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de +1.0 point. LYCEE SAINT CRICQ (GENERAL ET TECHNO.) (PAU) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+44 pt), LYCEE PROFESSIONNEL DE L'HABITAT ET L'INDUSTRIE (GELOS) la plus faible (-9 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE SAINT CRICQ (GENERAL ET TECHNO.) | PAU | public | Pro | 65 | 83 % | +44 pt |
| LYCEE ST JOSEPH | HASPARREN | privé sous contrat | Pro | 50 | 98 % | +7 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL MOLIERE | ORTHEZ | public | Pro | 51 | 96 % | +6 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL DU 4 SEPTEMBRE 1870 | OLORON STE MARIE | public | Pro | 36 | 94 % | +4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LE GUICHOT | BAYONNE | privé sous contrat | Pro | 50 | 96 % | +4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL AIZPURDI | HENDAYE | public | Pro | 54 | 98 % | +4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL MONTPENSIER | PAU | privé sous contrat | Pro | 124 | 98 % | +4 pt |
| LYCEE BERNAT ETXEPARE (GENERAL ET TECHNO.) | BAYONNE | privé sous contrat | Général/Techno | 139 | 100 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-PIERRE CHAMPO | MAULEON SOULE | public | Pro | 49 | 94 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL IMMAC.CONCEPT.BEAU FRENE | PAU | privé sous contrat | Pro | 42 | 95 % | +3 pt |
| LYCEE ST THOMAS D AQUIN | ST JEAN DE LUZ | privé sous contrat | Général/Techno | 204 | 100 % | +2 pt |
| LYCEE DE NAVARRE (GENERAL ET TECHNO.) | ST JEAN PIED DE PORT | public | Général/Techno | 71 | 100 % | +2 pt |
| LYCEE BERNAT ETXEPARE (GENERAL ET TECHNO.) | BAYONNE | privé sous contrat | Pro | 27 | 96 % | +2 pt |
| LYCEE MAURICE RAVEL | SAINT JEAN DE LUZ | public | Général/Techno | 212 | 99 % | +2 pt |
| LYCEE HOTELLERIE BIARRITZ ATLANTIQUE | BIARRITZ | public | Pro | 80 | 95 % | +2 pt |
| LYCEE ST DOMINIQUE | PAU | privé sous contrat | Général/Techno | 144 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE SAINT JOSEPH | USTARITZ | privé sous contrat | Général/Techno | 74 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE DE LA CHIMIE ALBERT CAMUS | MOURENX | public | Général/Techno | 121 | 98 % | +1 pt |
| LYCEE CANTAU (GENERAL ET TECHNO.) | ANGLET | public | Général/Techno | 235 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE JACQUES MONOD | LESCAR | public | Général/Techno | 237 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE DU PAYS DE SOULE | CHERAUTE | public | Général/Techno | 96 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE HOTELLERIE BIARRITZ ATLANTIQUE | BIARRITZ | public | Général/Techno | 41 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE JULES SUPERVIELLE | OLORON STE MARIE | public | Général/Techno | 140 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE ST JOSEPH | NAY | privé sous contrat | Général/Techno | 83 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE IMMAC.CONCEPT.BEAU FRENE | PAU | privé sous contrat | Général/Techno | 177 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE LARGENTE | BAYONNE | privé sous contrat | Général/Techno | 187 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE ST JOSEPH | HASPARREN | privé sous contrat | Général/Techno | 64 | 98 % | +1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL ST-JOSEPH | USTARITZ | privé sous contrat | Pro | 58 | 95 % | +1 pt |
| LYCEE LOUIS DE FOIX (GENERAL ET TECHNO.) | BAYONNE | public | Général/Techno | 270 | 96 % | +0 pt |
| LYCEE PAUL REY | NAY | public | Général/Techno | 132 | 98 % | +0 pt |
| LYCEE GASTON FEBUS | ORTHEZ | public | Général/Techno | 192 | 98 % | +0 pt |
| LYCEE RENE CASSIN | BAYONNE | public | Général/Techno | 385 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE ST LOUIS VILLA PIA | BAYONNE | privé sous contrat | Général/Techno | 224 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL RAMIRO ARRUE | SAINT JEAN DE LUZ | public | Pro | 68 | 90 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PAUL BERT | BAYONNE | public | Pro | 139 | 91 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE ET MARIE CURIE | MOURENX | public | Pro | 34 | 94 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL D'ART GABRIEL HAURE-PLACE | COARRAZE | public | Pro | 24 | 92 % | +0 pt |
| LYCEE EXPERIMENTAL A.MALRAUX | BIARRITZ | public | Général/Techno | 203 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE DE NAVARRE (GENERAL ET TECHNO.) | ST JEAN PIED DE PORT | public | Pro | 31 | 87 % | -1 pt |
| LYCEE SAINT-JOHN PERSE | PAU | public | Général/Techno | 290 | 96 % | -1 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINTE URSULE | PAU | privé sous contrat | 139.3 |
| COLLEGE PRIVE LA SALLE SAINT BERNARD | BAYONNE | privé sous contrat | 136.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT DOMINIQUE | PAU | privé sous contrat | 135.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINT AMAND | BAYONNE | privé sous contrat | 135.1 |
| COLLEGE PRIVE IMMACULEE CONCEPTION BEAU FRENE | PAU | privé sous contrat | 131.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINT THOMAS D AQUIN | SAINT JEAN DE LUZ | privé sous contrat | 130.4 |
| COLLEGE PRIVE PIARRES LARZABAL | CIBOURE | privé sous contrat | 130.0 |
| COLLEGE ESTITXU ROBLES | BAYONNE | privé sous contrat | 129.7 |
| COLLEGE PRIVE LO COLLEGI CALANDRETA GASCONHA | PAU | privé sous contrat | 128.2 |
| COLLEGE PRIVE STELLA MARIS | ANGLET | privé sous contrat | 127.9 |
| COLLEGE PRIVE IMMACULEE CONCEPTION | BIARRITZ | privé sous contrat | 127.7 |
| COLLEGE PRIVE LARGENTE | BAYONNE | privé sous contrat | 126.0 |
| COLLEGE PRIVE IKASTOLA XALBADOR | CAMBO LES BAINS | privé sous contrat | 125.9 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC | ORTHEZ | privé sous contrat | 123.9 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND | BIARRITZ | public | 123.8 |
| COLLEGE LES LAVANDIERES | BIZANOS | public | 123.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | SAINT JEAN DE LUZ | privé sous contrat | 122.9 |
| COLLEGE VILLA FAL | BIARRITZ | public | 122.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | NAY | privé sous contrat | 121.7 |
| COLLEGE PRIVE ANNEXE KATTALIN ELIZALDE DE SAINT PEE SUR NIVELLE | SAINT PEE SUR NIVELLE | privé sous contrat | 120.4 |
| COLLEGE MARRACQ | BAYONNE | public | 120.1 |
| COLLEGE PRIVE SAINT FRANCOIS | MAULEON LICHARRE | privé sous contrat | 119.5 |
| COLLEGE RENE FORGUES | SERRES CASTET | public | 119.3 |
| COLLEGE PRIVE MANEX ERDOZAINTZI ETXART | LARCEVEAU ARROS CIBITS | privé sous contrat | 119.1 |
| COLLEGE PRIVE LA SALLE SAINT JOSEPH | JURANCON | privé sous contrat | 118.8 |
| COLLEGE PIERRE JELIOTE | LASSEUBE | public | 118.5 |
| COLLEGE SIMIN PALAY | LESCAR | public | 118.4 |
| COLLEGE LA HOURQUIE | MORLAAS | public | 118.1 |
| COLLEGE PRIVE MONCADE | ORTHEZ | privé sous contrat | 117.8 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | LESCAR | privé sous contrat | 117.6 |
| COLLEGE JEAN BOUZET | PONTACQ | public | 117.5 |
| COLLEGE ATURRI | SAINT PIERRE D IRUBE | public | 116.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | PONTACQ | privé sous contrat | 115.4 |
| COLLEGE MARGUERITE DE NAVARRE | PAU | public | 115.0 |
| COLLEGE ERNEST GABARD | JURANCON | public | 114.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT FRANCOIS XAVIER | USTARITZ | privé sous contrat | 113.2 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | BAYONNE | privé sous contrat | 113.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL GARICOITS | CAMBO LES BAINS | privé sous contrat | 112.9 |
| COLLEGE ENDARRA | ANGLET | public | 112.7 |
| COLLEGE DU PAYS DE BIDACHE | BIDACHE | public | 112.2 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.