Accueil › Départements › Haut-Rhin
En 2025, parmi les 42 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de +1.9 point. LYCEE PROFESSIONNEL CHARLES STOESSEL (MULHOUSE) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+15 pt), LYCEE LAVOISIER (GENERAL ET TECHNO.) (MULHOUSE) la plus faible (-8 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE PROFESSIONNEL CHARLES STOESSEL | MULHOUSE | public | Pro | 94 | 84 % | +15 pt |
| LYCEE LAZARE DE SCHWEI (GENERAL ET TECHNO.) | INGERSHEIM | public | Pro | 26 | 92 % | +11 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINT JOSEPH DE CLUNY | MULHOUSE | privé sous contrat | Pro | 65 | 98 % | +11 pt |
| LYCEE MARTIN SCHONGAUER (GENERAL ET TECHNO.) | COLMAR | public | Pro | 106 | 94 % | +10 pt |
| LYCEE AMELIE ZURCHER (GENERAL ET TECHNO.) | WITTELSHEIM | public | Pro | 45 | 89 % | +8 pt |
| LYCEE JEAN JACQUES HENNER (GENERAL ET TECHNO.) | ALTKIRCH | public | Pro | 99 | 94 % | +8 pt |
| LYCEE THEODORE DECK (GENERAL ET TECHNO.) | GUEBWILLER | public | Pro | 39 | 85 % | +7 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL JOSEPH VOGT | MASEVAUX NIEDERBRUCK | public | Pro | 28 | 93 % | +7 pt |
| LYCEE LOUISE WEISS (GENERAL ET TECHNO.) | STE MARIE AUX MINES | public | Pro | 31 | 90 % | +4 pt |
| LYCEE JOSEPH STORCK (HOTELIER) (GENERAL ET TECHNO.) | GUEBWILLER | public | Pro | 115 | 93 % | +4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL DU REBBERG | MULHOUSE | public | Pro | 118 | 93 % | +3 pt |
| INSTITUT SONNENBERG | CARSPACH | privé sous contrat | Pro | 51 | 96 % | +3 pt |
| LYCEE JEAN JACQUES HENNER (GENERAL ET TECHNO.) | ALTKIRCH | public | Général/Techno | 387 | 99 % | +2 pt |
| LYCEE FREDERIC KIRSCHLEGER | MUNSTER | public | Général/Techno | 94 | 100 % | +2 pt |
| LYCEE RIBEAUPIERRE | RIBEAUVILLE | public | Général/Techno | 141 | 99 % | +2 pt |
| LYCEE SAINT ARE | COLMAR | privé sous contrat | Général/Techno | 257 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE CAMILLE SEE | COLMAR | public | Général/Techno | 311 | 97 % | +1 pt |
| LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | COLMAR | public | Général/Techno | 247 | 98 % | +1 pt |
| LYCEE JEAN MERMOZ (GENERAL ET TECHNO.) | ST LOUIS | public | Général/Techno | 514 | 97 % | +1 pt |
| LYCEE JEAN MERMOZ (GENERAL ET TECHNO.) | ST LOUIS | public | Pro | 131 | 84 % | +1 pt |
| LYCEE SAINTE JEANNE D'ARC | MULHOUSE | privé sous contrat | Général/Techno | 198 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE DON BOSCO | LASER | privé sous contrat | Général/Techno | 143 | 100 % | +1 pt |
| INSTITUTION CHAMPAGNAT | ISSENHEIM | privé sous contrat | Général/Techno | 54 | 100 % | +1 pt |
| COLLEGE EPISCOPAL | ZILLISHEIM | privé sous contrat | Général/Techno | 165 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE LAMBERT | MULHOUSE | public | Général/Techno | 168 | 96 % | +1 pt |
| LYCEE GUSTAVE EIFFEL | CERNAY | public | Pro | 128 | 83 % | +1 pt |
| LYCEE AMELIE ZURCHER (GENERAL ET TECHNO.) | WITTELSHEIM | public | Général/Techno | 122 | 93 % | +0 pt |
| LYCEE MICHEL DE MONTAIGNE | MULHOUSE | public | Général/Techno | 391 | 93 % | +0 pt |
| LYCEE SCHEURER KESTNER | THANN | public | Général/Techno | 228 | 97 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL F.D. ROOSEVELT | MULHOUSE | public | Pro | 190 | 78 % | +0 pt |
| INSTITUTION DON BOSCO | WITTENHEIM | privé sous contrat | Pro | 87 | 86 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL CHARLES POINTET | THANN | public | Pro | 119 | 82 % | +0 pt |
| INSTITUTION SAINT JEAN | COLMAR | privé sous contrat | Pro | 87 | 93 % | +0 pt |
| LYCEE LOUIS ARMA | MULHOUSE | public | Général/Techno | 353 | 92 % | -1 pt |
| LYCEE ALBERT SCHWEITZER | MULHOUSE | public | Général/Techno | 406 | 91 % | -1 pt |
| LYCEE BARTHOLDI | COLMAR | public | Général/Techno | 269 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE ALFRED KASTLER | GUEBWILLER | public | Général/Techno | 209 | 97 % | -1 pt |
| LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.) | COLMAR | public | Pro | 93 | 85 % | -2 pt |
| LYCEE THEODORE DECK (GENERAL ET TECHNO.) | GUEBWILLER | public | Général/Techno | 264 | 95 % | -2 pt |
| LYCEE ETTORE BUGATTI (PROFESSIONNEL) | ILLZACH | public | Pro | 101 | 70 % | -6 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.