Accueil › Départements › Haute-Saône
En 2025, parmi les 14 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de -2.4 points. LYCEE PROFESSIONNEL SAINT PIERRE FOURIER (GRAY) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+11 pt), LYCEE PROFESSIONNEL SAINTE ANNE SAINT JOSEPH (LURE) la plus faible (-8 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINT PIERRE FOURIER | GRAY | privé sous contrat | Pro | 24 | 83 % | +11 pt |
| LYCEE GEORGES COLOMB (GENERAL ET TECHNO.) | LURE | public | Général/Techno | 232 | 97 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LUXEMBOURG | VESOUL | public | Pro | 66 | 82 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL HENRI FERTET | GRAY | public | Pro | 131 | 86 % | -1 pt |
| LYCEE LOUIS ARAGON (GENERAL ET TECHNO.) | HERICOURT | public | Général/Techno | 116 | 95 % | -2 pt |
| LYCEE GEORGES COLOMB (GENERAL ET TECHNO.) | LURE | public | Pro | 36 | 81 % | -2 pt |
| LYCEE LUMIERE (GENERAL ET TECHNO.) | LUXEUIL LES BAINS | public | Général/Techno | 188 | 93 % | -3 pt |
| LYCEE LES HABERGES | VESOUL | public | Général/Techno | 245 | 94 % | -3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PONTARCHER | VESOUL | public | Pro | 127 | 86 % | -3 pt |
| LYCEE EDOUARD BELIN (GENERAL ET TECHNO.) | VESOUL | public | Général/Techno | 272 | 92 % | -4 pt |
| LYCEE AUGUSTIN COURNOT (GENERAL ET TECHNO.) | GRAY | public | Général/Techno | 165 | 93 % | -4 pt |
| LYCEE LOUIS ARAGON (GENERAL ET TECHNO.) | HERICOURT | public | Pro | 41 | 76 % | -6 pt |
| LYCEE LUMIERE (GENERAL ET TECHNO.) | LUXEUIL LES BAINS | public | Pro | 91 | 74 % | -8 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL SAINTE ANNE SAINT JOSEPH | LURE | privé sous contrat | Pro | 60 | 80 % | -8 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.