Accueil › Départements › Var
En 2025, parmi les 45 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de -0.3 point. LYCEE DU VAL D'ARGENS (GENERAL ET TECHNO.) (LE MUY) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+11 pt), LYCEE MAURICE JANETTI (GENERAL ET TECHNO.) (SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME) la plus faible (-11 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE DU VAL D'ARGENS (GENERAL ET TECHNO.) | LE MUY | public | Pro | 50 | 96 % | +11 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL CLARET | TOULON | public | Pro | 138 | 88 % | +8 pt |
| LYCEE PAUL LANGEVIN (GENERAL ET TECHNO.) | LA SEYNE SUR MER | public | Pro | 119 | 90 % | +7 pt |
| LYCEE MAINTENON (GENERAL ET TECHNO.) | HYERES | privé sous contrat | Pro | 33 | 100 % | +6 pt |
| LYCEE JEAN MOULIN | DRAGUIGNAN | public | Général/Techno | 464 | 97 % | +3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LEON BLUM | DRAGUIGNAN | public | Pro | 198 | 87 % | +2 pt |
| LYCEE DUMONT D URVILLE | TOULON | public | Général/Techno | 489 | 97 % | +1 pt |
| LYCEE NOTRE DAME | TOULON | privé sous contrat | Général/Techno | 87 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE SAINTE JEANNE D ARC (GENERAL ET TECHNO.) | BRIGNOLES | privé sous contrat | Général/Techno | 93 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE ROUVIERE (GENERAL ET TECHNO.) | TOULON | public | Général/Techno | 287 | 98 % | +1 pt |
| EXTERNAT SAINT JOSEPH LA CORDEILLE | OLLIOULES | privé sous contrat | Général/Techno | 120 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT RAPHAEL | public | Général/Techno | 421 | 96 % | +1 pt |
| LYCEE REGIONAL ANNE-SOPHIE PIC (GENERAL ET TECHNO.) | TOULON | public | Pro | 64 | 91 % | +1 pt |
| LYCEE BONAPARTE | TOULON | public | Général/Techno | 490 | 93 % | +1 pt |
| LYCEE FENELON | TOULON | privé sous contrat | Général/Techno | 165 | 100 % | +1 pt |
| LYCEE DU VAL D'ARGENS (GENERAL ET TECHNO.) | LE MUY | public | Général/Techno | 336 | 98 % | +1 pt |
| LYCEE SAINTE MARIE | LA SEYNE SUR MER | privé sous contrat | Général/Techno | 116 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE SAINTE JEANNE D ARC (GENERAL ET TECHNO.) | BRIGNOLES | privé sous contrat | Pro | 24 | 96 % | +0 pt |
| LYCEE RAYNOUARD (GENERAL ET TECHNO.) | BRIGNOLES | public | Pro | 99 | 90 % | +0 pt |
| LYCEE JEAN AICARD | HYERES | public | Général/Techno | 435 | 95 % | +0 pt |
| LYCEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT RAPHAEL | public | Pro | 111 | 87 % | +0 pt |
| LYCEE PAUL LANGEVIN (GENERAL ET TECHNO.) | LA SEYNE SUR MER | public | Général/Techno | 346 | 96 % | +0 pt |
| LYCEE STANISLAS | SAINT RAPHAEL | privé sous contrat | Général/Techno | 69 | 100 % | +0 pt |
| LYCEE MAINTENON (GENERAL ET TECHNO.) | HYERES | privé sous contrat | Général/Techno | 169 | 99 % | +0 pt |
| LYCEE DE LORGUES - THOMAS EDISON (GENERAL ET TECHNO.) | LORGUES | public | Général/Techno | 320 | 94 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LA COUDOULIERE | SIX FOURS LES PLAGES | public | Pro | 169 | 87 % | +0 pt |
| LYCEE BEAUSSIER | LA SEYNE SUR MER | public | Général/Techno | 425 | 95 % | -1 pt |
| LYCEE RAYNOUARD (GENERAL ET TECHNO.) | BRIGNOLES | public | Général/Techno | 426 | 94 % | -1 pt |
| LYCEE MAURICE JANETTI (GENERAL ET TECHNO.) | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME | public | Général/Techno | 355 | 96 % | -1 pt |
| LYCEE COSTEBELLE (GENERAL ET TECHNO.) | HYERES | public | Général/Techno | 367 | 95 % | -1 pt |
| LYCEE DU COUDON | LA GARDE | public | Général/Techno | 464 | 96 % | -1 pt |
| LYCEE ALBERT CAMUS (GENERAL ET TECHNO.) | FREJUS | public | Général/Techno | 261 | 93 % | -1 pt |
| LYCEE DE LORGUES - THOMAS EDISON (GENERAL ET TECHNO.) | LORGUES | public | Pro | 32 | 84 % | -1 pt |
| LYCEE PARC SAINT JEAN (GENERAL ET TECHNO.) | TOULON | public | Pro | 192 | 83 % | -1 pt |
| LYCEE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ (GENERAL ET TECHNO.) | GASSIN | public | Général/Techno | 343 | 92 % | -2 pt |
| LYCEE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ (GENERAL ET TECHNO.) | GASSIN | public | Pro | 71 | 80 % | -2 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL GOLF-HOTEL | HYERES | public | Pro | 189 | 81 % | -2 pt |
| LYCEE COSTEBELLE (GENERAL ET TECHNO.) | HYERES | public | Pro | 62 | 85 % | -3 pt |
| LYCEE ALBERT CAMUS (GENERAL ET TECHNO.) | FREJUS | public | Pro | 67 | 87 % | -3 pt |
| LYCEE ROUVIERE (GENERAL ET TECHNO.) | TOULON | public | Pro | 32 | 81 % | -4 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE DON BOSCO | SAINT CYR SUR MER | privé sous contrat | 145.7 |
| COLLEGE PRIVE FENELON | TOULON | privé sous contrat | 134.1 |
| COLLEGE PRIVE MAINTENON | HYERES | privé sous contrat | 133.0 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES MISSIONS | TOULON | privé sous contrat | 132.8 |
| COLLEGE PRIVE BON ACCUEIL | TOULON | privé sous contrat | 132.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | OLLIOULES | privé sous contrat | 131.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | LA SEYNE SUR MER | privé sous contrat | 127.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE JEANNE D ARC | BRIGNOLES | privé sous contrat | 125.8 |
| COLLEGE PRIVE STANISLAS | SAINT RAPHAEL | privé sous contrat | 123.7 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME | TOULON | privé sous contrat | 123.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARTHE | DRAGUIGNAN | privé sous contrat | 121.3 |
| COLLEGE ROMAIN BLACHE | SAINT CYR SUR MER | public | 119.6 |
| COLLEGE IRENE ET FREDERIC JOLIOT CURIE | CARQUEIRANNE | public | 119.2 |
| COLLEGE PRIVE ASSOMPTION | COGOLIN | privé sous contrat | 119.1 |
| COLLEGE DES SEIZE FONTAINES | SAINT ZACHARIE | public | 118.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARTHE | CUERS | privé sous contrat | 118.1 |
| COLLEGE FONT DE FILLOL | SIX FOURS LES PLAGES | public | 117.6 |
| COLLEGE LEI GARRUS | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME | public | 116.0 |
| COLLEGE JEAN L HERMINIER | LA SEYNE SUR MER | public | 113.1 |
| COLLEGE MAURICE RAVEL | TOULON | public | 112.9 |
| COLLEGE PRIVE INSTITUTION SAINT JOSEPH | LA CRAU | privé sous contrat | 112.4 |
| COLLEGE HENRI MATISSE | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME | public | 112.3 |
| COLLEGE DU FENOUILLET | LA CRAU | public | 112.0 |
| COLLEGE YVES MONTAND | VINON SUR VERDON | public | 111.5 |
| COLLEGE ANDRE CABASSE | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | public | 111.5 |
| COLLEGE JEAN GIONO | LE BEAUSSET | public | 111.3 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX | LA FARLEDE | public | 111.3 |
| COLLEGE ALPHONSE DAUDET | LA VALETTE DU VAR | public | 111.2 |
| COLLEGE LEONARD DE VINCI | MONTAUROUX | public | 110.9 |
| COLLEGE VALLEE DU GAPEAU | SOLLIES PONT | public | 109.7 |
| COLLEGE LA GUICHARDE | SANARY SUR MER | public | 109.5 |
| COLLEGE LES CHENES | FREJUS | public | 108.8 |
| COLLEGE LE VIGNERET | LE CASTELLET | public | 108.6 |
| COLLEGE GUY DE MAUPASSANT | GAREOULT | public | 108.2 |
| COLLEGE RAIMU | BANDOL | public | 108.0 |
| COLLEGE L ESTEREL | SAINT RAPHAEL | public | 107.5 |
| COLLEGE MOULIN BLANC | SAINT TROPEZ | public | 107.5 |
| COLLEGE PIERRE GASSENDI | ROCBARON | public | 106.8 |
| COLLEGE MARIE MAURON | FAYENCE | public | 106.3 |
| COLLEGE LOUIS CLEMENT | SAINT MANDRIER SUR MER | public | 106.0 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.