Accueil › Départements › Vosges
En 2025, parmi les 29 lycées du département ayant au moins 20 présents au bac, la valeur ajoutée moyenne est de -1.0 point. LYCEE GEORGES BAUMONT (GENERAL ET TECHNO.) (ST DIE DES VOSGES) affiche la valeur ajoutée la plus élevée (+10 pt), LYCEE PIERRE MEES FRANCE (GENERAL ET TECHNO.) (EPINAL) la plus faible (-15 pt).
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | Taux de réussite | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE GEORGES BAUMONT (GENERAL ET TECHNO.) | ST DIE DES VOSGES | public | Pro | 71 | 96 % | +10 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL NOTRE DAME - SAINT JOSEPH | EPINAL | privé sous contrat | Pro | 41 | 98 % | +6 pt |
| LYCEE JEANNE D'ARC | REMIREMONT | privé sous contrat | Général/Techno | 56 | 100 % | +5 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE MENDES FRANCE | CONTREXEVILLE | public | Pro | 69 | 93 % | +5 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE | ST DIE DES VOSGES | privé sous contrat | Pro | 21 | 95 % | +2 pt |
| LYCEE FILIERE BOIS ARE MALRAUX (GENERAL ET TECHNO.) | REMIREMONT | public | Général/Techno | 298 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE (GENERAL ET TECHNO.) | NEUFCHATEAU | public | Général/Techno | 124 | 98 % | +1 pt |
| LYCEE BEAU JARDIN | ST DIE DES VOSGES | privé sous contrat | Général/Techno | 75 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE GEORGES BAUMONT (GENERAL ET TECHNO.) | ST DIE DES VOSGES | public | Général/Techno | 117 | 96 % | +1 pt |
| LYCEE CLAUDE GELLEE | EPINAL | public | Général/Techno | 213 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE NOTRE DAME - SAINT JOSEPH | EPINAL | privé sous contrat | Général/Techno | 143 | 99 % | +1 pt |
| LYCEE PIERRE MEES FRANCE (GENERAL ET TECHNO.) | EPINAL | public | Général/Techno | 139 | 96 % | +1 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC | REMIREMONT | privé sous contrat | Pro | 68 | 93 % | +1 pt |
| LYCEE LA HAIE GRISELLE | GERARDMER | public | Général/Techno | 113 | 97 % | +0 pt |
| LYCEE JULES FERRY | ST DIE DES VOSGES | public | Général/Techno | 164 | 95 % | +0 pt |
| LYCEE JEAN LURCAT | BRUYERES | public | Général/Techno | 114 | 97 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES AUGUSTIN | SAINT DIE DES VOSGES | public | Pro | 81 | 84 % | +0 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL | REMIREMONT | public | Pro | 33 | 88 % | +0 pt |
| LYCEE LOUIS LAPICQUE | EPINAL | public | Général/Techno | 382 | 94 % | -2 pt |
| LYCEE JEAN-BAPTISTE VUILLAUME | MIRECOURT | public | Général/Techno | 128 | 95 % | -2 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL JEANNE D'ARC | BRUYERES | privé sous contrat | Pro | 22 | 95 % | -2 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL EMILE GALLE | THAON LES VOSGES | public | Pro | 83 | 86 % | -3 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL ISABELLE VIVIANI | EPINAL | public | Pro | 116 | 76 % | -4 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE GILLES DE GENNES | GERARDMER | public | Pro | 73 | 84 % | -5 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LOUIS GEISLER | RAON L ETAPE | public | Pro | 44 | 75 % | -6 pt |
| LYCEE PROFESSIONNEL LE CHESNOIS | LA VOGE LES BAINS | public | Pro | 48 | 77 % | -7 pt |
| LYCEE HOTELIER J-B SIMEON CHARDIN (GENERAL ET TECHNO.) | GERARDMER | public | Pro | 73 | 82 % | -8 pt |
| LYCEE FILIERE BOIS ARE MALRAUX (GENERAL ET TECHNO.) | REMIREMONT | public | Pro | 31 | 77 % | -11 pt |
| LYCEE PIERRE MEES FRANCE (GENERAL ET TECHNO.) | EPINAL | public | Pro | 55 | 65 % | -15 pt |
Seuls les lycées avec au moins 20 présents au bac sont classés, pour éviter les artefacts statistiques sur de très petits effectifs. Limité aux 40 premiers.
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE | SAINT DIE DES VOSGES | privé sous contrat | 122.3 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME SAINT JOSEPH | EPINAL | privé sous contrat | 121.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT LAURENT | LA BRESSE | privé sous contrat | 116.0 |
| COLLEGE CHRISTIAN PONCELET | REMIREMONT | public | 110.9 |
| COLLEGE LA HAIE GRISELLE | GERARDMER | public | 107.8 |
| COLLEGE LOUIS ARMAND | GOLBEY | public | 106.5 |
| COLLEGE JULES FERRY | EPINAL | public | 106.5 |
| COLLEGE DU BAN DE VAGNEY | VAGNEY | public | 105.4 |
| COLLEGE MICHEL DE MONTAIGNE | DOMPAIRE | public | 104.2 |
| COLLEGE CAMILLE CLAUDEL | XERTIGNY | public | 103.6 |
| COLLEGE HUBERT CURIEN | CORNIMONT | public | 103.5 |
| COLLEGE JULES VERNE | VITTEL | public | 103.4 |
| COLLEGE GEORGES CLEMENCEAU | EPINAL | public | 103.4 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE | SAINT DIE DES VOSGES | privé sous contrat | 103.4 |
| COLLEGE GUILLAUME APOLLINAIRE | LE THOLY | public | 103.1 |
| COLLEGE CHARLET | REMIREMONT | public | 102.6 |
| COLLEGE FLEUROT D HERIVAL | PLOMBIERES LES BAINS | public | 102.4 |
| COLLEGE RENE CASSIN | ELOYES | public | 102.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE JEANNE D ARC | RAMBERVILLERS | privé sous contrat | 99.8 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH | REMIREMONT | privé sous contrat | 99.4 |
| COLLEGE ELSA TRIOLET | THAON LES VOSGES | public | 98.6 |
| COLLEGE LOUIS PERGAUD | CHATEL SUR MOSELLE | public | 97.8 |
| COLLEGE SPITZEMBERG | PROVENCHERES ET COLROY | public | 97.7 |
| COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE | NEUFCHATEAU | public | 97.6 |
| COLLEGE MAURICE BARRES | CHARMES | public | 96.6 |
| COLLEGE JEAN MONTEMONT | RUPT SUR MOSELLE | public | 96.4 |
| COLLEGE GUY DOLMAIRE | MIRECOURT | public | 95.8 |
| COLLEGE DU PERVIS | MONTHUREUX SUR SAONE | public | 95.7 |
| COLLEGE PAUL EMILE VICTOR | CORCIEUX | public | 95.5 |
| COLLEGE JOSEPH JULIEN SOUHAIT | SAINT DIE DES VOSGES | public | 94.8 |
| COLLEGE LYAUTEY | CONTREXEVILLE | public | 94.5 |
| COLLEGE DE LA HAUTE MEURTHE | FRAIZE | public | 93.9 |
| COLLEGE JULIE VICTOIRE DAUBIE | LA VOGE LES BAINS | public | 93.9 |
| COLLEGE ALPHONSE CYTERE | RAMBERVILLERS | public | 93.7 |
| COLLEGE CHARLES EDOUARD FIXARY | LIFFOL LE GRAND | public | 93.5 |
| COLLEGE CHARLEMAGNE | BRUYERES | public | 92.3 |
| COLLEGE JULES FERRY | LE THILLOT | public | 91.8 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND | CHATENOIS | public | 91.7 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC | NEUFCHATEAU | privé sous contrat | 91.1 |
| COLLEGE VAUTRIN LUD | SAINT DIE DES VOSGES | public | 90.5 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Sources : IVAL (lycées) et IPS (collèges), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.