Accueil › Collèges › Départements › Ain
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 143.4 | GEX | privé sous contrat | 143.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 139.7 | MIRIBEL | privé sous contrat | 139.7 |
| COLLEGE PRIVE DE LA SIDOINE IPS 134.0 | TREVOUX | privé sous contrat | 134.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE IPS 126.2 | BOURG EN BRESSE | privé sous contrat | 126.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS IPS 126.2 | DAGNEUX | privé sous contrat | 126.2 |
| COLLEGE MARCEL ANTHONIOZ IPS 125.8 | DIVONNE LES BAINS | public | 125.8 |
| COLLEGE DE LA DOMBES IPS 125.0 | SAINT ANDRE DE CORCY | public | 125.0 |
| COLLEGE INTERNATIONAL IPS 123.8 | FERNEY VOLTAIRE | public | 123.8 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 123.7 | SAINT DIDIER SUR CHALARONNE | privé sous contrat | 123.7 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE IPS 121.3 | AMBERIEU EN BUGEY | privé sous contrat | 121.3 |
| COLLEGE JEAN COMPAGNON IPS 120.6 | REYRIEUX | public | 120.6 |
| COLLEGE SIMONE VEIL IPS 120.0 | ORNEX | public | 120.0 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 119.2 | BOURG EN BRESSE | privé sous contrat | 119.2 |
| COLLEGE JEAN MOULIN IPS 117.4 | SAINT DIDIER DE FORMANS | public | 117.4 |
| COLLEGE DU VAL DE SAONE IPS 116.5 | MONTCEAUX | public | 116.5 |
| COLLEGE ANNE FRANK IPS 116.1 | MIRIBEL | public | 116.1 |
| COLLEGE VAUGELAS IPS 115.4 | MEXIMIEUX | public | 115.4 |
| COLLEGE PRIVE ENSEMBLE SCOLAIRE LAMARTINE IPS 115.2 | BELLEY | privé sous contrat | 115.2 |
| COLLEGE DE LA PLAINE DE L AIN IPS 115.2 | LEYMENT | public | 115.2 |
| COLLEGE LOUIS ARMSTRONG IPS 114.9 | BEYNOST | public | 114.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES IPS 114.6 | FEILLENS | privé sous contrat | 114.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE IPS 114.4 | MARBOZ | privé sous contrat | 114.4 |
| COLLEGE LE JORAN IPS 114.1 | PREVESSIN MOENS | public | 114.1 |
| COLLEGE LUCIE AUBRAC IPS 113.7 | CEYZERIAT | public | 113.7 |
| COLLEGE PAUL SIXDENIER IPS 113.6 | PLATEAU D HAUTEVILLE | public | 113.6 |
| COLLEGE LE PARUTHIOL IPS 113.3 | PERON | public | 113.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 113.2 | OYONNAX | privé sous contrat | 113.2 |
| COLLEGE EMILE CIZAIN IPS 112.6 | MONTLUEL | public | 112.6 |
| COLLEGE PAUL CLAUDEL IPS 111.5 | LAGNIEU | public | 111.5 |
| COLLEGE LEON COMAS IPS 111.3 | VILLARS LES DOMBES | public | 111.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 111.2 | BOURG EN BRESSE | privé sous contrat | 111.2 |
| COLLEGE ROGER POULNARD IPS 110.8 | BAGE DOMMARTIN | public | 110.8 |
| COLLEGE LOUISE DE SAVOIE IPS 110.6 | PONT D AIN | public | 110.6 |
| COLLEGE JACQUES PREVERT IPS 110.0 | SAINT GENIS POUILLY | public | 110.0 |
| COLLEGE ROGER VAILLAND IPS 108.6 | PONCIN | public | 108.6 |
| COLLEGE LEON MARIE FOURNET IPS 108.3 | JASSANS RIOTTIER | public | 108.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES IPS 108.0 | CHATILLON SUR CHALARONNE | privé sous contrat | 108.0 |
| COLLEGE EUGENE DUBOIS IPS 107.6 | CHATILLON SUR CHALARONNE | public | 107.6 |
| COLLEGE LE GRAND CEDRE IPS 107.5 | COLIGNY | public | 107.5 |
| COLLEGE MARCEL AYME IPS 107.4 | DAGNEUX | public | 107.4 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 59 % TB | GEX | privé sous contrat | 196 | 59 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE 56 % TB | BOURG EN BRESSE | privé sous contrat | 201 | 56 % |
| COLLEGE ROGER POULNARD 42 % TB | BAGE DOMMARTIN | public | 119 | 42 % |
| COLLEGE DU VALROMEY 41 % TB | ARTEMARE | public | 61 | 41 % |
| COLLEGE PRIVE ENSEMBLE SCOLAIRE LAMARTINE 40 % TB | BELLEY | privé sous contrat | 87 | 40 % |
| COLLEGE INTERNATIONAL 38 % TB | FERNEY VOLTAIRE | public | 252 | 38 % |
| COLLEGE LOUISE DE SAVOIE 38 % TB | PONT D AIN | public | 127 | 38 % |
| COLLEGE GEORGES CHARPAK 38 % TB | GEX | public | 165 | 38 % |
| COLLEGE PAUL SIXDENIER 37 % TB | PLATEAU D HAUTEVILLE | public | 78 | 37 % |
| COLLEGE PRIVE DE LA SIDOINE 37 % TB | TREVOUX | privé sous contrat | 175 | 37 % |
| COLLEGE LE PARUTHIOL 37 % TB | PERON | public | 212 | 37 % |
| COLLEGE DE BROU 37 % TB | BOURG EN BRESSE | public | 87 | 37 % |
| COLLEGE LEON MARIE FOURNET 37 % TB | JASSANS RIOTTIER | public | 98 | 37 % |
| COLLEGE LUCIE AUBRAC 36 % TB | CEYZERIAT | public | 140 | 36 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS 36 % TB | DAGNEUX | privé sous contrat | 180 | 36 % |
| COLLEGE LES COTES 35 % TB | PERONNAS | public | 98 | 35 % |
| COLLEGE LE JORAN 34 % TB | PREVESSIN MOENS | public | 173 | 34 % |
| COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE 33 % TB | AMBERIEU EN BUGEY | privé sous contrat | 88 | 33 % |
| COLLEGE PAUL CLAUDEL 32 % TB | LAGNIEU | public | 182 | 32 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES 32 % TB | FEILLENS | privé sous contrat | 117 | 32 % |
| COLLEGE MARCEL ANTHONIOZ 31 % TB | DIVONNE LES BAINS | public | 112 | 31 % |
| COLLEGE ROGER VAILLAND 30 % TB | PONCIN | public | 105 | 30 % |
| COLLEGE DE LA PLAINE DE L AIN 30 % TB | LEYMENT | public | 148 | 30 % |
| COLLEGE DE L ALBARINE 30 % TB | SAINT RAMBERT EN BUGEY | public | 53 | 30 % |
| COLLEGE LOUIS ARMSTRONG 30 % TB | BEYNOST | public | 116 | 30 % |
| COLLEGE JACQUES PREVERT 30 % TB | SAINT GENIS POUILLY | public | 170 | 30 % |
| COLLEGE VICTOIRE DAUBIE 29 % TB | BOURG EN BRESSE | public | 99 | 29 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH 29 % TB | OYONNAX | privé sous contrat | 113 | 29 % |
| COLLEGE DU REVERMONT 29 % TB | BOURG EN BRESSE | public | 121 | 29 % |
| COLLEGE HENRY DUNANT 29 % TB | CULOZ BEON | public | 66 | 29 % |
| COLLEGE DE LA DOMBES 29 % TB | SAINT ANDRE DE CORCY | public | 136 | 29 % |
| COLLEGE JEAN MOULIN 29 % TB | SAINT DIDIER DE FORMANS | public | 175 | 29 % |
| COLLEGE EMILE CIZAIN 28 % TB | MONTLUEL | public | 154 | 28 % |
| COLLEGE BEL AIR 28 % TB | THOISSEY | public | 112 | 28 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH 28 % TB | MIRIBEL | privé sous contrat | 76 | 28 % |
| COLLEGE LEON COMAS 27 % TB | VILLARS LES DOMBES | public | 108 | 27 % |
| COLLEGE VAUGELAS 27 % TB | MEXIMIEUX | public | 215 | 27 % |
| COLLEGE THOMAS RIBOUD 26 % TB | BOURG EN BRESSE | public | 110 | 26 % |
| COLLEGE ANNE FRANK 25 % TB | MIRIBEL | public | 110 | 25 % |
| COLLEGE LOUIS DUMONT 25 % TB | VALSERHONE | public | 144 | 25 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.