Accueil › Collèges › Départements › Aude
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 121.7 | CARCASSONNE | privé sous contrat | 121.7 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 120.7 | CASTELNAUDARY | privé sous contrat | 120.7 |
| COLLEGE PRIVE INSTITUTION SEVIGNE IPS 113.9 | NARBONNE | privé sous contrat | 113.9 |
| COLLEGE CITE IPS 113.0 | NARBONNE | public | 113.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH DE CLUNY IPS 106.3 | LIMOUX | privé sous contrat | 106.3 |
| COLLEGE MARCELIN ALBERT IPS 105.5 | SAINT NAZAIRE D AUDE | public | 105.5 |
| COLLEGE ANDRE CHENIER IPS 105.5 | CARCASSONNE | public | 105.5 |
| COLLEGE VARSOVIE IPS 105.4 | CARCASSONNE | public | 105.4 |
| COLLEGE ANTOINE COURRIERE IPS 105.4 | CUXAC CABARDES | public | 105.4 |
| COLLEGE LES MAILHEULS IPS 104.8 | COURSAN | public | 104.8 |
| COLLEGE BLAISE D AURIOL IPS 104.8 | CASTELNAUDARY | public | 104.8 |
| COLLEGE PRIVE L AMANDIER IPS 103.8 | LEZIGNAN CORBIERES | privé sous contrat | 103.8 |
| COLLEGE LE BASTION IPS 100.8 | CARCASSONNE | public | 100.8 |
| COLLEGE LES FONTANILLES IPS 100.7 | CASTELNAUDARY | public | 100.7 |
| COLLEGE ANTOINE PONS IPS 100.4 | CHALABRE | public | 100.4 |
| COLLEGE DES CORBIERES MARITIMES IPS 99.2 | SIGEAN | public | 99.2 |
| COLLEGE JULES FERRY IPS 98.7 | NARBONNE | public | 98.7 |
| COLLEGE SAINT EXUPERY IPS 97.3 | BRAM | public | 97.3 |
| COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE IPS 97.2 | RIEUX MINERVOIS | public | 97.2 |
| COLLEGE GASTON BONHEUR IPS 96.5 | TREBES | public | 96.5 |
| COLLEGE DE L ALARIC IPS 96.0 | CAPENDU | public | 96.0 |
| COLLEGE JOSEPH DELTEIL IPS 95.8 | LIMOUX | public | 95.8 |
| COLLEGE VICTOR HUGO IPS 94.4 | NARBONNE | public | 94.4 |
| COLLEGE ROSA PARKS IPS 93.0 | LEZIGNAN CORBIERES | public | 93.0 |
| COLLEGE MICHEL BOUSQUIE IPS 92.6 | QUILLAN | public | 92.6 |
| COLLEGE JOSEPH ANGLADE IPS 92.6 | LEZIGNAN CORBIERES | public | 92.6 |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE BIEULES IPS 92.3 | COUIZA | public | 92.3 |
| COLLEGE LA NADIERE IPS 90.9 | PORT LA NOUVELLE | public | 90.9 |
| COLLEGE ALAIN IPS 89.5 | CARCASSONNE | public | 89.5 |
| COLLEGE GEORGES BRASSENS IPS 88.8 | NARBONNE | public | 88.8 |
| COLLEGE DE GRAZAILLES IPS 88.6 | CARCASSONNE | public | 88.6 |
| COLLEGE MONTESQUIEU IPS 87.7 | NARBONNE | public | 87.7 |
| COLLEGE JULES VERNE IPS 75.7 | CARCASSONNE | public | 75.7 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 42 % TB | CASTELNAUDARY | privé sous contrat | 31 | 42 % |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 37 % TB | CARCASSONNE | privé sous contrat | 135 | 37 % |
| COLLEGE ALAIN 33 % TB | CARCASSONNE | public | 88 | 33 % |
| COLLEGE CITE 33 % TB | NARBONNE | public | 107 | 33 % |
| COLLEGE ANDRE CHENIER 32 % TB | CARCASSONNE | public | 93 | 32 % |
| COLLEGE VARSOVIE 31 % TB | CARCASSONNE | public | 161 | 31 % |
| COLLEGE GASTON BONHEUR 30 % TB | TREBES | public | 89 | 30 % |
| COLLEGE SAINT EXUPERY 30 % TB | BRAM | public | 153 | 30 % |
| COLLEGE PRIVE INSTITUTION SEVIGNE 29 % TB | NARBONNE | privé sous contrat | 190 | 29 % |
| COLLEGE LES FONTANILLES 29 % TB | CASTELNAUDARY | public | 150 | 29 % |
| COLLEGE MICHEL BOUSQUIE 26 % TB | QUILLAN | public | 38 | 26 % |
| COLLEGE ANTOINE COURRIERE 26 % TB | CUXAC CABARDES | public | 88 | 26 % |
| COLLEGE MONTESQUIEU 26 % TB | NARBONNE | public | 133 | 26 % |
| COLLEGE BLAISE D AURIOL 25 % TB | CASTELNAUDARY | public | 83 | 25 % |
| COLLEGE JOSEPH DELTEIL 25 % TB | LIMOUX | public | 202 | 25 % |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE BIEULES 25 % TB | COUIZA | public | 65 | 25 % |
| COLLEGE JULES FERRY 24 % TB | NARBONNE | public | 138 | 24 % |
| COLLEGE DE GRAZAILLES 23 % TB | CARCASSONNE | public | 133 | 23 % |
| COLLEGE DE L ALARIC 22 % TB | CAPENDU | public | 91 | 22 % |
| COLLEGE JOSEPH ANGLADE 21 % TB | LEZIGNAN CORBIERES | public | 137 | 21 % |
| COLLEGE LA NADIERE 21 % TB | PORT LA NOUVELLE | public | 72 | 21 % |
| COLLEGE DES CORBIERES MARITIMES 19 % TB | SIGEAN | public | 145 | 19 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH DE CLUNY 19 % TB | LIMOUX | privé sous contrat | 26 | 19 % |
| COLLEGE PRIVE L AMANDIER 19 % TB | LEZIGNAN CORBIERES | privé sous contrat | 43 | 19 % |
| COLLEGE ROSA PARKS 18 % TB | LEZIGNAN CORBIERES | public | 79 | 18 % |
| COLLEGE ANTOINE PONS 17 % TB | CHALABRE | public | 24 | 17 % |
| COLLEGE JULES VERNE 16 % TB | CARCASSONNE | public | 112 | 16 % |
| COLLEGE LES MAILHEULS 16 % TB | COURSAN | public | 145 | 16 % |
| COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE 15 % TB | RIEUX MINERVOIS | public | 84 | 15 % |
| COLLEGE GEORGES BRASSENS 14 % TB | NARBONNE | public | 119 | 14 % |
| COLLEGE LE BASTION 14 % TB | CARCASSONNE | public | 152 | 14 % |
| COLLEGE MARCELIN ALBERT 14 % TB | SAINT NAZAIRE D AUDE | public | 153 | 14 % |
| COLLEGE VICTOR HUGO 13 % TB | NARBONNE | public | 147 | 13 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.