Accueil › Collèges › Départements › Côte-d'Or
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINT FRANCOIS DE SALES IPS 139.9 | DIJON | privé sous contrat | 139.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL IPS 128.5 | DIJON | privé sous contrat | 128.5 |
| COLLEGE MARCELLE PARDE IPS 126.4 | DIJON | public | 126.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH LA SALLE IPS 126.2 | DIJON | privé sous contrat | 126.2 |
| COLLEGE PRIVE DU SAINT COEUR IPS 124.8 | BEAUNE | privé sous contrat | 124.8 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX IPS 122.9 | DIJON | public | 122.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINT BENIGNE LA MAITRISE IPS 120.8 | DIJON | privé sous contrat | 120.8 |
| COLLEGE JACQUES MERCUSOT IPS 119.2 | SOMBERNON | public | 119.2 |
| COLLEGE MONTCHAPET IPS 118.2 | DIJON | public | 118.2 |
| COLLEGE FELIX TISSERAND IPS 117.9 | NUITS SAINT GEORGES | public | 117.9 |
| COLLEGE CLOS DE POUILLY IPS 117.0 | DIJON | public | 117.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH LA SALLE IPS 116.2 | SEMUR EN AUXOIS | privé sous contrat | 116.2 |
| COLLEGE ARTHUR RIMBAUD IPS 115.1 | MIREBEAU SUR BEZE | public | 115.1 |
| COLLEGE LA CHAMPAGNE IPS 114.2 | BROCHON | public | 114.2 |
| COLLEGE PAUL FORT IPS 112.6 | IS SUR TILLE | public | 112.6 |
| COLLEGE ANDRE LALLEMAND IPS 112.2 | POUILLY EN AUXOIS | public | 112.2 |
| COLLEGE MONGE IPS 111.0 | BEAUNE | public | 111.0 |
| COLLEGE CAMILLE CLAUDEL IPS 109.4 | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | public | 109.4 |
| COLLEGE HENRY BERGER IPS 109.2 | FONTAINE FRANCAISE | public | 109.2 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND IPS 107.6 | QUETIGNY | public | 107.6 |
| COLLEGE ALBERT CAMUS IPS 106.3 | GENLIS | public | 106.3 |
| COLLEGE CHAMP LUMIERE IPS 106.3 | SELONGEY | public | 106.3 |
| COLLEGE MARCEL AYME IPS 106.0 | MARSANNAY LA COTE | public | 106.0 |
| COLLEGE CARNOT IPS 105.4 | DIJON | public | 105.4 |
| COLLEGE JULES FERRY IPS 105.1 | BEAUNE | public | 105.1 |
| COLLEGE ROLAND DORGELES IPS 104.9 | LONGVIC | public | 104.9 |
| COLLEGE JEAN LACAILLE IPS 104.1 | BLIGNY SUR OUCHE | public | 104.1 |
| COLLEGE LAZARE CARNOT IPS 103.8 | NOLAY | public | 103.8 |
| COLLEGE GASTON ROUPNEL IPS 103.8 | DIJON | public | 103.8 |
| COLLEGE GEORGES BRASSENS IPS 103.7 | BRAZEY EN PLAINE | public | 103.7 |
| COLLEGE ISLE DE SAONE IPS 103.5 | PONTAILLER SUR SAONE | public | 103.5 |
| COLLEGE LE PARC IPS 102.9 | DIJON | public | 102.9 |
| COLLEGE FRANCOIS DE LA GRANGE IPS 102.2 | LIERNAIS | public | 102.2 |
| COLLEGE DOCTEUR KUHN IPS 102.0 | VITTEAUX | public | 102.0 |
| COLLEGE LA CROIX DES SARRASINS IPS 99.7 | AUXONNE | public | 99.7 |
| COLLEGE BORIS VIAN IPS 99.7 | TALANT | public | 99.7 |
| COLLEGE ALESIA IPS 99.7 | VENAREY LES LAUMES | public | 99.7 |
| COLLEGE CHRISTIANE PERCERET IPS 99.6 | SEMUR EN AUXOIS | public | 99.6 |
| COLLEGE CLAUDE GUYOT IPS 99.0 | ARNAY LE DUC | public | 99.0 |
| COLLEGE HENRI MORAT IPS 99.0 | RECEY SUR OURCE | public | 99.0 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE MARCELLE PARDE 51 % TB | DIJON | public | 162 | 51 % |
| COLLEGE GASTON BACHELARD 43 % TB | DIJON | public | 46 | 43 % |
| COLLEGE PRIVE DU SAINT COEUR 43 % TB | BEAUNE | privé sous contrat | 150 | 43 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL 43 % TB | DIJON | privé sous contrat | 129 | 43 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT FRANCOIS DE SALES 43 % TB | DIJON | privé sous contrat | 235 | 43 % |
| COLLEGE JACQUES MERCUSOT 42 % TB | SOMBERNON | public | 106 | 42 % |
| COLLEGE LAZARE CARNOT 41 % TB | NOLAY | public | 29 | 41 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT BENIGNE LA MAITRISE 38 % TB | DIJON | privé sous contrat | 95 | 38 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH LA SALLE 37 % TB | DIJON | privé sous contrat | 243 | 37 % |
| COLLEGE ANDRE LALLEMAND 35 % TB | POUILLY EN AUXOIS | public | 65 | 35 % |
| COLLEGE ARTHUR RIMBAUD 35 % TB | MIREBEAU SUR BEZE | public | 98 | 35 % |
| COLLEGE ROLAND DORGELES 34 % TB | LONGVIC | public | 138 | 34 % |
| COLLEGE GASTON ROUPNEL 34 % TB | DIJON | public | 94 | 34 % |
| COLLEGE CLOS DE POUILLY 34 % TB | DIJON | public | 188 | 34 % |
| COLLEGE PAUL FORT 34 % TB | IS SUR TILLE | public | 151 | 34 % |
| COLLEGE MONTCHAPET 34 % TB | DIJON | public | 110 | 34 % |
| COLLEGE LES LENTILLERES 33 % TB | DIJON | public | 113 | 33 % |
| COLLEGE ISLE DE SAONE 32 % TB | PONTAILLER SUR SAONE | public | 77 | 32 % |
| COLLEGE GEORGES BRASSENS 31 % TB | BRAZEY EN PLAINE | public | 77 | 31 % |
| COLLEGE LE PARC 30 % TB | DIJON | public | 89 | 30 % |
| COLLEGE HENRI MORAT 30 % TB | RECEY SUR OURCE | public | 27 | 30 % |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX 30 % TB | DIJON | public | 152 | 30 % |
| COLLEGE JEAN ROSTAND 29 % TB | QUETIGNY | public | 154 | 29 % |
| COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 29 % TB | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | public | 216 | 29 % |
| COLLEGE LA CHAMPAGNE 27 % TB | BROCHON | public | 117 | 27 % |
| COLLEGE CARNOT 27 % TB | DIJON | public | 154 | 27 % |
| COLLEGE DOCTEUR KUHN 27 % TB | VITTEAUX | public | 26 | 27 % |
| COLLEGE CHAMP LUMIERE 27 % TB | SELONGEY | public | 67 | 27 % |
| COLLEGE FELIX TISSERAND 27 % TB | NUITS SAINT GEORGES | public | 157 | 27 % |
| COLLEGE JULES FERRY 26 % TB | BEAUNE | public | 124 | 26 % |
| COLLEGE ALBERT CAMUS 25 % TB | GENLIS | public | 140 | 25 % |
| COLLEGE CHAMPOLLION 25 % TB | DIJON | public | 108 | 25 % |
| COLLEGE JEAN PHILIPPE RAMEAU 25 % TB | DIJON | public | 138 | 25 % |
| COLLEGE HENRY BERGER 24 % TB | FONTAINE FRANCAISE | public | 37 | 24 % |
| COLLEGE MARCEL AYME 24 % TB | MARSANNAY LA COTE | public | 84 | 24 % |
| COLLEGE MONGE 24 % TB | BEAUNE | public | 147 | 24 % |
| COLLEGE CLAUDE GUYOT 24 % TB | ARNAY LE DUC | public | 34 | 24 % |
| COLLEGE LA CROIX DES SARRASINS 23 % TB | AUXONNE | public | 132 | 23 % |
| COLLEGE LE CHAPITRE 23 % TB | CHENOVE | public | 52 | 23 % |
| COLLEGE CHRISTIANE PERCERET 22 % TB | SEMUR EN AUXOIS | public | 72 | 22 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.