Accueil › Collèges › Départements › Creuse
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE JULES MAROUZEAU IPS 108.6 | GUERET | public | 108.6 |
| COLLEGE JACQUES GRANCHER IPS 108.3 | FELLETIN | public | 108.3 |
| COLLEGE JEAN MONNET IPS 108.3 | BENEVENT L ABBAYE | public | 108.3 |
| COLLEGE EUGENE JAMOT IPS 107.3 | AUBUSSON | public | 107.3 |
| COLLEGE LOUIS DURAND IPS 103.5 | SAINT VAURY | public | 103.5 |
| COLLEGE HENRI JUDET IPS 102.8 | BOUSSAC | public | 102.8 |
| COLLEGE OCTAVE GACHON IPS 102.1 | PARSAC | public | 102.1 |
| COLLEGE CLAUDE CHABROL IPS 101.5 | AHUN | public | 101.5 |
| COLLEGE GEORGES NIGREMONT IPS 100.0 | CROCQ | public | 100.0 |
| COLLEGE JEAN ZAY IPS 99.8 | CHAMBON SUR VOUEIZE | public | 99.8 |
| COLLEGE RAYMOND LOEWY IPS 99.4 | LA SOUTERRAINE | public | 99.4 |
| COLLEGE IPS 99.4 | CHENERAILLES | public | 99.4 |
| COLLEGE JEAN BEAUFRET IPS 99.2 | AUZANCES | public | 99.2 |
| COLLEGE BENJAMIN BORD IPS 98.3 | DUN LE PALESTEL | public | 98.3 |
| COLLEGE MARTIN NADAUD IPS 97.4 | GUERET | public | 97.4 |
| COLLEGE MARC BLOCH IPS 95.7 | BONNAT | public | 95.7 |
| COLLEGE JEAN PICART LE DOUX IPS 92.9 | BOURGANEUF | public | 92.9 |
| COLLEGE FRANCOISE DOLTO IPS 90.8 | CHATELUS MALVALEIX | public | 90.8 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE JACQUES GRANCHER 42 % TB | FELLETIN | public | 62 | 42 % |
| COLLEGE JEAN ZAY 41 % TB | CHAMBON SUR VOUEIZE | public | 34 | 41 % |
| COLLEGE BENJAMIN BORD 38 % TB | DUN LE PALESTEL | public | 45 | 38 % |
| COLLEGE LOUIS DURAND 36 % TB | SAINT VAURY | public | 56 | 36 % |
| COLLEGE JULES MAROUZEAU 34 % TB | GUERET | public | 126 | 34 % |
| COLLEGE JEAN MONNET 32 % TB | BENEVENT L ABBAYE | public | 34 | 32 % |
| COLLEGE GEORGES NIGREMONT 32 % TB | CROCQ | public | 25 | 32 % |
| COLLEGE OCTAVE GACHON 31 % TB | PARSAC | public | 42 | 31 % |
| COLLEGE CLAUDE CHABROL 29 % TB | AHUN | public | 35 | 29 % |
| COLLEGE EUGENE JAMOT 24 % TB | AUBUSSON | public | 54 | 24 % |
| COLLEGE MARTIN NADAUD 22 % TB | GUERET | public | 85 | 22 % |
| COLLEGE JEAN BEAUFRET 22 % TB | AUZANCES | public | 37 | 22 % |
| COLLEGE RAYMOND LOEWY 21 % TB | LA SOUTERRAINE | public | 76 | 21 % |
| COLLEGE 21 % TB | CHENERAILLES | public | 39 | 21 % |
| COLLEGE JEAN PICART LE DOUX 15 % TB | BOURGANEUF | public | 53 | 15 % |
| COLLEGE HENRI JUDET 13 % TB | BOUSSAC | public | 23 | 13 % |
| COLLEGE FRANCOISE DOLTO 9 % TB | CHATELUS MALVALEIX | public | 22 | 9 % |
| COLLEGE MARC BLOCH 9 % TB | BONNAT | public | 33 | 9 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.