Accueil › Collèges › Départements › Drôme
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINT BONNET IPS 131.0 | CHATEAUNEUF DE GALAURE | privé sous contrat | 131.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINT VICTOR IPS 129.9 | VALENCE | privé sous contrat | 129.9 |
| COLLEGE PRIVE CHATEAUNEUF IPS 128.6 | CHATEAUNEUF DE GALAURE | privé sous contrat | 128.6 |
| COLLEGE CHABRILLAN ST JEAN BAPTISTE IPS 128.0 | MONTELIMAR | privé sous contrat | 128.0 |
| COLLEGE PRIVE FRANCOIS GONDIN IPS 127.4 | CHABEUIL | privé sous contrat | 127.4 |
| COLLEGE PRIVE LES MARISTES IPS 126.8 | BOURG DE PEAGE | privé sous contrat | 126.8 |
| COLLEGE SPORT NATURE IPS 123.1 | LA CHAPELLE EN VERCORS | public | 123.1 |
| COLLEGE MARC SEIGNOBOS IPS 122.3 | CHABEUIL | public | 122.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS IPS 119.9 | CREST | privé sous contrat | 119.9 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME IPS 119.1 | VALENCE | privé sous contrat | 119.1 |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL IPS 118.6 | PIERRELATTE | privé sous contrat | 118.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE ANNE LA PROVIDENCE IPS 118.2 | VALENCE | privé sous contrat | 118.2 |
| COLLEGE MARCELLE RIVIER IPS 117.4 | BEAUMONT LES VALENCE | public | 117.4 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES CHAMPS IPS 116.7 | ROMANS SUR ISERE | privé sous contrat | 116.7 |
| COLLEGE ERNEST CHALAMEL IPS 116.4 | DIEULEFIT | public | 116.4 |
| COLLEGE REVESZ LONG IPS 114.5 | CREST | public | 114.5 |
| COLLEGE DU DIOIS IPS 114.1 | DIE | public | 114.1 |
| COLLEGE FRANCOIS JEAN ARMORIN IPS 112.7 | CREST | public | 112.7 |
| COLLEGE DE L HERMITAGE IPS 111.4 | MERCUROL VEAUNES | public | 111.4 |
| COLLEGE BENJAMIN MALOSSANE IPS 111.1 | SAINT JEAN EN ROYANS | public | 111.1 |
| COLLEGE OLIVIER DE SERRES IPS 110.9 | CLEON D ANDRAN | public | 110.9 |
| COLLEGE PRIVE ANNE CARTIER IPS 109.7 | LIVRON SUR DROME | privé sous contrat | 109.7 |
| COLLEGE JOSEPH BEDIER IPS 108.6 | LE GRAND SERRE | public | 108.6 |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL LE PENDILLON IPS 108.6 | SAINT DONAT SUR L HERBASSE | privé sous contrat | 108.6 |
| COLLEGE RENE BARJAVEL IPS 108.4 | NYONS | public | 108.4 |
| COLLEGE MARGUERITE DURAS IPS 107.9 | MONTELIMAR | public | 107.9 |
| COLLEGE JEAN PERRIN IPS 107.2 | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | public | 107.2 |
| COLLEGE JOSEPHINE BAKER IPS 106.6 | SAINT DONAT SUR L HERBASSE | public | 106.6 |
| COLLEGE DE L EUROPE JEAN MONNET IPS 106.2 | BOURG DE PEAGE | public | 106.2 |
| COLLEGE HENRI BARBUSSE IPS 105.8 | BUIS LES BARONNIES | public | 105.8 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX IPS 105.6 | ROMANS SUR ISERE | public | 105.6 |
| COLLEGE DO MISTRAU IPS 104.5 | SUZE LA ROUSSE | public | 104.5 |
| COLLEGE PRIVE LES GOELANDS IPS 103.5 | SAINT RAMBERT D ALBON | privé sous contrat | 103.5 |
| COLLEGE CLAUDE DEBUSSY IPS 102.2 | ROMANS SUR ISERE | public | 102.2 |
| COLLEGE CAMILLE VERNET IPS 102.1 | VALENCE | public | 102.1 |
| COLLEGE DENIS BRUNET IPS 102.1 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE | public | 102.1 |
| COLLEGE JEAN MACE IPS 98.1 | PORTES LES VALENCE | public | 98.1 |
| COLLEGE DANIEL FAUCHER IPS 96.8 | LORIOL SUR DROME | public | 96.8 |
| COLLEGE ALAIN BORNE IPS 96.2 | MONTELIMAR | public | 96.2 |
| COLLEGE JEAN ZAY IPS 95.3 | VALENCE | public | 95.3 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE CHATEAUNEUF 64 % TB | CHATEAUNEUF DE GALAURE | privé sous contrat | 58 | 64 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT VICTOR 57 % TB | VALENCE | privé sous contrat | 166 | 57 % |
| COLLEGE SPORT NATURE 56 % TB | LA CHAPELLE EN VERCORS | public | 45 | 56 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT BONNET 53 % TB | CHATEAUNEUF DE GALAURE | privé sous contrat | 59 | 53 % |
| COLLEGE DE L HERMITAGE 49 % TB | MERCUROL VEAUNES | public | 79 | 49 % |
| COLLEGE CHABRILLAN ST JEAN BAPTISTE 46 % TB | MONTELIMAR | privé sous contrat | 114 | 46 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL 43 % TB | PIERRELATTE | privé sous contrat | 98 | 43 % |
| COLLEGE OLIVIER DE SERRES 39 % TB | CLEON D ANDRAN | public | 115 | 39 % |
| COLLEGE DU DIOIS 39 % TB | DIE | public | 98 | 39 % |
| COLLEGE MARCELLE RIVIER 36 % TB | BEAUMONT LES VALENCE | public | 137 | 36 % |
| COLLEGE DO MISTRAU 33 % TB | SUZE LA ROUSSE | public | 43 | 33 % |
| COLLEGE JEAN PERRIN 32 % TB | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | public | 151 | 32 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL LE PENDILLON 32 % TB | SAINT DONAT SUR L HERBASSE | privé sous contrat | 74 | 32 % |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX 32 % TB | ROMANS SUR ISERE | public | 129 | 32 % |
| COLLEGE PRIVE FRANCOIS GONDIN 31 % TB | CHABEUIL | privé sous contrat | 58 | 31 % |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 30 % TB | VALENCE | privé sous contrat | 212 | 30 % |
| COLLEGE RENE BARJAVEL 29 % TB | NYONS | public | 126 | 29 % |
| COLLEGE ALAIN BORNE 29 % TB | MONTELIMAR | public | 126 | 29 % |
| COLLEGE DENIS BRUNET 28 % TB | SAINT SORLIN EN VALLOIRE | public | 116 | 28 % |
| COLLEGE PRIVE LES MARISTES 28 % TB | BOURG DE PEAGE | privé sous contrat | 167 | 28 % |
| COLLEGE FRANCOIS JEAN ARMORIN 28 % TB | CREST | public | 93 | 28 % |
| COLLEGE JEAN MACE 27 % TB | PORTES LES VALENCE | public | 146 | 27 % |
| COLLEGE EMILE LOUBET 26 % TB | VALENCE | public | 85 | 26 % |
| COLLEGE GERARD GAUD 26 % TB | BOURG LES VALENCE | public | 145 | 26 % |
| COLLEGE MARC SEIGNOBOS 25 % TB | CHABEUIL | public | 143 | 25 % |
| COLLEGE MARGUERITE DURAS 25 % TB | MONTELIMAR | public | 161 | 25 % |
| COLLEGE JOSEPHINE BAKER 24 % TB | SAINT DONAT SUR L HERBASSE | public | 103 | 24 % |
| COLLEGE PRIVE SAINTE ANNE LA PROVIDENCE 24 % TB | VALENCE | privé sous contrat | 114 | 24 % |
| COLLEGE REVESZ LONG 23 % TB | CREST | public | 148 | 23 % |
| COLLEGE MARCEL PAGNOL 22 % TB | VALENCE | public | 140 | 22 % |
| COLLEGE DANIEL FAUCHER 22 % TB | LORIOL SUR DROME | public | 95 | 22 % |
| COLLEGE GUSTAVE MONOD 22 % TB | MONTELIMAR | public | 142 | 22 % |
| COLLEGE PRIVE LES GOELANDS 22 % TB | SAINT RAMBERT D ALBON | privé sous contrat | 79 | 22 % |
| COLLEGE JEAN ZAY 21 % TB | VALENCE | public | 117 | 21 % |
| COLLEGE CLAUDE DEBUSSY 21 % TB | ROMANS SUR ISERE | public | 122 | 21 % |
| COLLEGE DE L EUROPE JEAN MONNET 20 % TB | BOURG DE PEAGE | public | 188 | 20 % |
| COLLEGE ERNEST CHALAMEL 20 % TB | DIEULEFIT | public | 65 | 20 % |
| COLLEGE PRIVE ANNE CARTIER 20 % TB | LIVRON SUR DROME | privé sous contrat | 126 | 20 % |
| COLLEGE JOSEPH BEDIER 19 % TB | LE GRAND SERRE | public | 68 | 19 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS 19 % TB | CREST | privé sous contrat | 96 | 19 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.