Accueil › Collèges › Départements › Landes
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 131.4 | CAPBRETON | privé sous contrat | 131.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE IPS 126.3 | DAX | privé sous contrat | 126.3 |
| COLLEGE PRIVE JEAN CASSAIGNE IPS 122.0 | MONT DE MARSAN | privé sous contrat | 122.0 |
| COLLEGE ELISABETH ET ROBERT BADINTER IPS 119.3 | ANGRESSE | public | 119.3 |
| COLLEGE NELSON MANDELA IPS 118.7 | BISCARROSSE | public | 118.7 |
| COLLEGE GISELE HALIMI IPS 116.4 | LABENNE | public | 116.4 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND IPS 115.0 | CAPBRETON | public | 115.0 |
| COLLEGE PRIVE SAINTE THERESE IPS 112.9 | SAINT SEVER | privé sous contrat | 112.9 |
| COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND IPS 111.9 | SOUSTONS | public | 111.9 |
| COLLEGE LANGEVIN WALLON IPS 111.6 | TARNOS | public | 111.6 |
| COLLEGE JEAN MERMOZ IPS 110.3 | BISCARROSSE | public | 110.3 |
| COLLEGE JEAN CLAUDE SESCOUSSE IPS 110.2 | SAINT VINCENT DE TYROSSE | public | 110.2 |
| COLLEGE CEL LE GAUCHER IPS 110.0 | MONT DE MARSAN | public | 110.0 |
| COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT IPS 109.9 | SAINT MARTIN DE SEIGNANX | public | 109.9 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN BOSCO IPS 109.9 | GABARRET | privé sous contrat | 109.9 |
| COLLEGE VAL D ADOUR IPS 108.4 | GRENADE SUR L ADOUR | public | 108.4 |
| COLLEGE LUCIE AUBRAC IPS 107.9 | LINXE | public | 107.9 |
| COLLEGE AIME CESAIRE IPS 107.8 | SAINT GEOURS DE MAREMNE | public | 107.8 |
| COLLEGE CAP DE GASCOGNE IPS 107.6 | SAINT SEVER | public | 107.6 |
| COLLEGE DANIELLE MITTERRAND IPS 106.4 | SAINT PAUL LES DAX | public | 106.4 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND IPS 105.4 | MONT DE MARSAN | public | 105.4 |
| COLLEGE PIERRE DE CASTELNAU IPS 105.1 | GEAUNE | public | 105.1 |
| COLLEGE GASTON CRAMPE IPS 105.1 | AIRE SUR L ADOUR | public | 105.1 |
| COLLEGE PAYS D ORTHE IPS 104.5 | PEYREHORADE | public | 104.5 |
| COLLEGE JACQUES PREVERT IPS 104.2 | MIMIZAN | public | 104.2 |
| COLLEGE DU PAYS DES LUYS IPS 103.2 | AMOU | public | 103.2 |
| COLLEGE SERGE BARRANX IPS 102.9 | MONTFORT EN CHALOSSE | public | 102.9 |
| COLLEGE SAINT EXUPERY IPS 102.6 | PARENTIS EN BORN | public | 102.6 |
| COLLEGE ROSA PARKS IPS 102.1 | POUILLON | public | 102.1 |
| COLLEGE L DUSSARRAT DIT LEON DES LANDES IPS 101.9 | DAX | public | 101.9 |
| COLLEGE PIERRE BLANQUIE IPS 101.0 | VILLENEUVE DE MARSAN | public | 101.0 |
| COLLEGE RENE SOUBAIGNE IPS 100.5 | MUGRON | public | 100.5 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND IPS 100.4 | TARTAS | public | 100.4 |
| COLLEGE PRIVE VINCENT DE PAUL IPS 100.2 | SAINT VINCENT DE PAUL | privé sous contrat | 100.2 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 99.8 | TARTAS | privé sous contrat | 99.8 |
| COLLEGE D ALBRET IPS 99.7 | DAX | public | 99.7 |
| COLLEGE LUBET BARBON IPS 99.0 | SAINT PIERRE DU MONT | public | 99.0 |
| COLLEGE MARIE CURIE IPS 98.8 | RION DES LANDES | public | 98.8 |
| COLLEGE JEAN MARIE LONNE IPS 97.6 | HAGETMAU | public | 97.6 |
| COLLEGE GEORGE SAND IPS 96.9 | ROQUEFORT | public | 96.9 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN BOSCO 52 % TB | GABARRET | privé sous contrat | 31 | 52 % |
| COLLEGE PIERRE DE CASTELNAU 42 % TB | GEAUNE | public | 57 | 42 % |
| COLLEGE DU PAYS DES LUYS 41 % TB | AMOU | public | 69 | 41 % |
| COLLEGE LUBET BARBON 40 % TB | SAINT PIERRE DU MONT | public | 111 | 40 % |
| COLLEGE PIERRE BLANQUIE 39 % TB | VILLENEUVE DE MARSAN | public | 61 | 39 % |
| COLLEGE JEAN ROSTAND 38 % TB | TARTAS | public | 96 | 38 % |
| COLLEGE SERGE BARRANX 36 % TB | MONTFORT EN CHALOSSE | public | 102 | 36 % |
| COLLEGE JEAN MERMOZ 36 % TB | BISCARROSSE | public | 108 | 36 % |
| COLLEGE PRIVE JEAN CASSAIGNE 35 % TB | MONT DE MARSAN | privé sous contrat | 110 | 35 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 35 % TB | DAX | privé sous contrat | 148 | 35 % |
| COLLEGE GASTON CRAMPE 35 % TB | AIRE SUR L ADOUR | public | 77 | 35 % |
| COLLEGE LUCIE AUBRAC 34 % TB | LINXE | public | 90 | 34 % |
| COLLEGE JEAN MARIE LONNE 34 % TB | HAGETMAU | public | 76 | 34 % |
| COLLEGE CAP DE GASCOGNE 34 % TB | SAINT SEVER | public | 91 | 34 % |
| COLLEGE NELSON MANDELA 33 % TB | BISCARROSSE | public | 81 | 33 % |
| COLLEGE MARIE CURIE 32 % TB | RION DES LANDES | public | 50 | 32 % |
| COLLEGE GISELE HALIMI 31 % TB | LABENNE | public | 138 | 31 % |
| COLLEGE LANGEVIN WALLON 31 % TB | TARNOS | public | 116 | 31 % |
| COLLEGE AIME CESAIRE 31 % TB | SAINT GEOURS DE MAREMNE | public | 101 | 31 % |
| COLLEGE PRIVE SAINTE THERESE 30 % TB | SAINT SEVER | privé sous contrat | 46 | 30 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH 30 % TB | CAPBRETON | privé sous contrat | 66 | 30 % |
| COLLEGE JEAN CLAUDE SESCOUSSE 30 % TB | SAINT VINCENT DE TYROSSE | public | 100 | 30 % |
| COLLEGE JULES FERRY 29 % TB | GABARRET | public | 34 | 29 % |
| COLLEGE VAL D ADOUR 28 % TB | GRENADE SUR L ADOUR | public | 81 | 28 % |
| COLLEGE PAYS D ORTHE 28 % TB | PEYREHORADE | public | 121 | 28 % |
| COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND 27 % TB | SOUSTONS | public | 121 | 27 % |
| COLLEGE D ALBRET 26 % TB | DAX | public | 114 | 26 % |
| COLLEGE L DUSSARRAT DIT LEON DES LANDES 26 % TB | DAX | public | 153 | 26 % |
| COLLEGE DANIELLE MITTERRAND 25 % TB | SAINT PAUL LES DAX | public | 156 | 25 % |
| COLLEGE ELISABETH ET ROBERT BADINTER 25 % TB | ANGRESSE | public | 126 | 25 % |
| COLLEGE JEAN ROSTAND 24 % TB | CAPBRETON | public | 120 | 24 % |
| COLLEGE JACQUES PREVERT 23 % TB | MIMIZAN | public | 115 | 23 % |
| COLLEGE FELIX ARNAUDIN 23 % TB | LABOUHEYRE | public | 70 | 23 % |
| COLLEGE CEL LE GAUCHER 22 % TB | MONT DE MARSAN | public | 131 | 22 % |
| COLLEGE ROSA PARKS 22 % TB | POUILLON | public | 100 | 22 % |
| COLLEGE SAINT EXUPERY 21 % TB | PARENTIS EN BORN | public | 173 | 21 % |
| COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT 21 % TB | SAINT MARTIN DE SEIGNANX | public | 112 | 21 % |
| COLLEGE RENE SOUBAIGNE 19 % TB | MUGRON | public | 52 | 19 % |
| COLLEGE JEAN ROSTAND 18 % TB | MONT DE MARSAN | public | 97 | 18 % |
| COLLEGE JEAN MOULIN 17 % TB | SAINT PAUL LES DAX | public | 96 | 17 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.