Accueil › Collèges › Départements › Haute-Marne
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE OUDINOT IPS 119.4 | CHAUMONT | privé sous contrat | 119.4 |
| COLLEGE PRIVE SACRE COEUR IPS 113.7 | LANGRES | privé sous contrat | 113.7 |
| COLLEGE PRIVE ESTIC IPS 110.9 | SAINT DIZIER | privé sous contrat | 110.9 |
| COLLEGE CAMILLE SAINT SAENS IPS 109.8 | CHAUMONT | public | 109.8 |
| COLLEGE LES VIGNES DU CREY IPS 109.3 | LE MONTSAUGEONNAIS | public | 109.3 |
| COLLEGE COLOMBEY LES DEUX EGLISES IPS 99.6 | COLOMBEY LES DEUX EGLISES | public | 99.6 |
| COLLEGE LOUISE MICHEL IPS 99.2 | CHAUMONT | public | 99.2 |
| COLLEGE LES FRANCHISES IPS 98.4 | LANGRES | public | 98.4 |
| COLLEGE JEAN RENOIR IPS 97.7 | LA PORTE DU DER | public | 97.7 |
| COLLEGE HENRI VINCENOT IPS 96.2 | CHALINDREY | public | 96.2 |
| COLLEGE CAMILLE FLAMMARION IPS 96.2 | VAL DE MEUSE | public | 96.2 |
| COLLEGE AMIRAL DENIS DECRES IPS 95.2 | CHATEAUVILLAIN | public | 95.2 |
| COLLEGE MARIE CALVES IPS 94.8 | FRONCLES | public | 94.8 |
| COLLEGE PUBLIC CRESSOT IPS 93.7 | JOINVILLE | public | 93.7 |
| COLLEGE FRANCOISE DOLTO IPS 92.0 | NOGENT | public | 92.0 |
| COLLEGE JOUFFROY D ABBANS IPS 91.8 | DOULAINCOURT SAUCOURT | public | 91.8 |
| COLLEGE MONTMORENCY IPS 89.9 | BOURBONNE LES BAINS | public | 89.9 |
| COLLEGE LOUIS BRUNTZ IPS 89.0 | BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON | public | 89.0 |
| COLLEGE LA ROCHOTTE IPS 88.1 | CHAUMONT | public | 88.1 |
| COLLEGE LUIS ORTIZ IPS 87.9 | SAINT DIZIER | public | 87.9 |
| COLLEGE LA NOUE IPS 87.8 | SAINT DIZIER | public | 87.8 |
| COLLEGE DES TROIS PROVINCES IPS 87.3 | FAYL BILLOT | public | 87.3 |
| COLLEGE PAUL CLAUDEL IPS 87.3 | WASSY | public | 87.3 |
| COLLEGE RENE ROLLIN IPS 87.0 | CHEVILLON | public | 87.0 |
| COLLEGE DIDEROT IPS 83.2 | LANGRES | public | 83.2 |
| COLLEGE ANNE FRANK IPS 75.9 | SAINT DIZIER | public | 75.9 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE FRANCOISE DOLTO 46 % TB | NOGENT | public | 59 | 46 % |
| COLLEGE COLOMBEY LES DEUX EGLISES 34 % TB | COLOMBEY LES DEUX EGLISES | public | 29 | 34 % |
| COLLEGE PRIVE OUDINOT 29 % TB | CHAUMONT | privé sous contrat | 75 | 29 % |
| COLLEGE HENRI VINCENOT 27 % TB | CHALINDREY | public | 41 | 27 % |
| COLLEGE JEAN RENOIR 26 % TB | LA PORTE DU DER | public | 66 | 26 % |
| COLLEGE PRIVE ESTIC 26 % TB | SAINT DIZIER | privé sous contrat | 101 | 26 % |
| COLLEGE MONTMORENCY 25 % TB | BOURBONNE LES BAINS | public | 32 | 25 % |
| COLLEGE DIDEROT 25 % TB | LANGRES | public | 61 | 25 % |
| COLLEGE DES TROIS PROVINCES 24 % TB | FAYL BILLOT | public | 37 | 24 % |
| COLLEGE MARIE CALVES 24 % TB | FRONCLES | public | 25 | 24 % |
| COLLEGE RENE ROLLIN 24 % TB | CHEVILLON | public | 55 | 24 % |
| COLLEGE CAMILLE SAINT SAENS 23 % TB | CHAUMONT | public | 95 | 23 % |
| COLLEGE LES VIGNES DU CREY 22 % TB | LE MONTSAUGEONNAIS | public | 55 | 22 % |
| COLLEGE AMIRAL DENIS DECRES 21 % TB | CHATEAUVILLAIN | public | 33 | 21 % |
| COLLEGE LES FRANCHISES 21 % TB | LANGRES | public | 76 | 21 % |
| COLLEGE PRIVE SACRE COEUR 21 % TB | LANGRES | privé sous contrat | 43 | 21 % |
| COLLEGE LUIS ORTIZ 20 % TB | SAINT DIZIER | public | 88 | 20 % |
| COLLEGE ANNE FRANK 19 % TB | SAINT DIZIER | public | 63 | 19 % |
| COLLEGE LA ROCHOTTE 18 % TB | CHAUMONT | public | 77 | 18 % |
| COLLEGE CAMILLE FLAMMARION 18 % TB | VAL DE MEUSE | public | 39 | 18 % |
| COLLEGE PAUL CLAUDEL 17 % TB | WASSY | public | 87 | 17 % |
| COLLEGE LOUIS BRUNTZ 16 % TB | BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON | public | 38 | 16 % |
| COLLEGE LOUISE MICHEL 15 % TB | CHAUMONT | public | 68 | 15 % |
| COLLEGE PUBLIC CRESSOT 14 % TB | JOINVILLE | public | 63 | 14 % |
| COLLEGE JOUFFROY D ABBANS 12 % TB | DOULAINCOURT SAUCOURT | public | 49 | 12 % |
| COLLEGE LA NOUE 4 % TB | SAINT DIZIER | public | 71 | 4 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.