Accueil › Collèges › Départements › Hautes-Pyrénées
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 120.3 | TARBES | privé sous contrat | 120.3 |
| COLLEGE VICTOR HUGO IPS 118.3 | TARBES | public | 118.3 |
| COLLEGE MARECHAL FOCH IPS 115.9 | ARREAU | public | 115.9 |
| COLLEGE PRIVE PRADEAU LA SEDE IPS 114.8 | TARBES | privé sous contrat | 114.8 |
| COLLEGE DU VAL D ARROS IPS 113.6 | TOURNAY | public | 113.6 |
| COLLEGE BLANCHE ODIN IPS 113.4 | BAGNERES DE BIGORRE | public | 113.4 |
| COLLEGE CLIMATIQUE RENE BILLERES IPS 112.5 | ARGELES GAZOST | public | 112.5 |
| COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT IPS 110.7 | BAGNERES DE BIGORRE | privé sous contrat | 110.7 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE GARAISON IPS 110.4 | MONLEON MAGNOAC | privé sous contrat | 110.4 |
| COLLEGE BEAULIEU IPS 107.1 | SAINT LAURENT DE NESTE | public | 107.1 |
| COLLEGE DE LA BAROUSSE IPS 106.6 | LOURES BAROUSSE | public | 106.6 |
| COLLEGE DU HAUT LAVEDAN IPS 104.7 | PIERREFITTE NESTALAS | public | 104.7 |
| COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN IPS 104.5 | VIC EN BIGORRE | privé sous contrat | 104.5 |
| COLLEGE DES TROIS VALLEES IPS 104.4 | LUZ SAINT SAUVEUR | public | 104.4 |
| COLLEGE PAUL VALERY IPS 103.6 | SEMEAC | public | 103.6 |
| COLLEGE PRIVE PEYRAMALE SAINT JOSEPH IPS 102.6 | LOURDES | privé sous contrat | 102.6 |
| COLLEGE D ASTARAC BIGORRE IPS 101.6 | TRIE SUR BAISE | public | 101.6 |
| COLLEGE GASTON FEBUS IPS 101.3 | LANNEMEZAN | public | 101.3 |
| COLLEGE JEAN JAURES IPS 99.8 | MAUBOURGUET | public | 99.8 |
| COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE IPS 99.0 | VIC EN BIGORRE | public | 99.0 |
| COLLEGE VOLTAIRE IPS 96.0 | TARBES | public | 96.0 |
| COLLEGE LA SERRE DE SARSAN IPS 92.9 | LOURDES | public | 92.9 |
| COLLEGE MASSEY IPS 91.8 | TARBES | public | 91.8 |
| COLLEGE PYRENEES IPS 91.5 | TARBES | public | 91.5 |
| COLLEGE DESAIX IPS 90.2 | TARBES | public | 90.2 |
| COLLEGE PAUL ELUARD IPS 89.1 | TARBES | public | 89.1 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE DE LA BAROUSSE 56 % TB | LOURES BAROUSSE | public | 41 | 56 % |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 44 % TB | TARBES | privé sous contrat | 108 | 44 % |
| COLLEGE MARECHAL FOCH 43 % TB | ARREAU | public | 67 | 43 % |
| COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE 41 % TB | VIC EN BIGORRE | public | 111 | 41 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT VINCENT 39 % TB | BAGNERES DE BIGORRE | privé sous contrat | 23 | 39 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT MARTIN 38 % TB | VIC EN BIGORRE | privé sous contrat | 21 | 38 % |
| COLLEGE PRIVE PEYRAMALE SAINT JOSEPH 37 % TB | LOURDES | privé sous contrat | 129 | 37 % |
| COLLEGE VICTOR HUGO 37 % TB | TARBES | public | 135 | 37 % |
| COLLEGE VOLTAIRE 37 % TB | TARBES | public | 90 | 37 % |
| COLLEGE CLIMATIQUE RENE BILLERES 34 % TB | ARGELES GAZOST | public | 113 | 34 % |
| COLLEGE BLANCHE ODIN 32 % TB | BAGNERES DE BIGORRE | public | 136 | 32 % |
| COLLEGE BEAULIEU 29 % TB | SAINT LAURENT DE NESTE | public | 56 | 29 % |
| COLLEGE MASSEY 28 % TB | TARBES | public | 47 | 28 % |
| COLLEGE LA SERRE DE SARSAN 27 % TB | LOURDES | public | 73 | 27 % |
| COLLEGE DU VAL D ARROS 26 % TB | TOURNAY | public | 57 | 26 % |
| COLLEGE PRIVE PRADEAU LA SEDE 26 % TB | TARBES | privé sous contrat | 140 | 26 % |
| COLLEGE PAUL VALERY 26 % TB | SEMEAC | public | 125 | 26 % |
| COLLEGE PYRENEES 25 % TB | TARBES | public | 112 | 25 % |
| COLLEGE GASTON FEBUS 23 % TB | LANNEMEZAN | public | 90 | 23 % |
| COLLEGE JEAN JAURES 23 % TB | MAUBOURGUET | public | 48 | 23 % |
| COLLEGE D ASTARAC BIGORRE 23 % TB | TRIE SUR BAISE | public | 35 | 23 % |
| COLLEGE DESAIX 21 % TB | TARBES | public | 80 | 21 % |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE GARAISON 20 % TB | MONLEON MAGNOAC | privé sous contrat | 84 | 20 % |
| COLLEGE PAUL ELUARD 17 % TB | TARBES | public | 109 | 17 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.