Accueil › Collèges › Départements › Pyrénées-Orientales
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE DE LA MER IPS 130.2 | SAINT CYPRIEN | privé sous contrat | 130.2 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 129.3 | PERPIGNAN | privé sous contrat | 129.3 |
| COLLEGE PRIVE POMPEU FABRA IPS 126.5 | LE SOLER | privé sous contrat | 126.5 |
| INSTITUTION LA SALLE SAINT JEAN COLLEGE PRIVE IPS 126.4 | PERPIGNAN | privé sous contrat | 126.4 |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS DE GONZAGUE IPS 123.4 | PERPIGNAN | privé sous contrat | 123.4 |
| COLLEGE PRIVE MAINTENON IPS 119.9 | PERPIGNAN | privé sous contrat | 119.9 |
| COLLEGE CLIMATIQUE ET SPORTIF IPS 117.4 | FONT ROMEU ODEILLO VIA | public | 117.4 |
| COLLEGE CERDANYA IPS 108.8 | BOURG MADAME | public | 108.8 |
| COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE IPS 108.5 | SAINT ANDRE | public | 108.5 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH IPS 108.4 | PRADES | privé sous contrat | 108.4 |
| COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND IPS 106.9 | TOULOUGES | public | 106.9 |
| COLLEGE PAU CASALS IPS 105.7 | CABESTANY | public | 105.7 |
| COLLEGE LA COTE RADIEUSE IPS 104.1 | CANET EN ROUSSILLON | public | 104.1 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES ANGES IPS 104.0 | ESPIRA DE L AGLY | privé sous contrat | 104.0 |
| COLLEGE JULES VERNE IPS 103.5 | LE SOLER | public | 103.5 |
| COLLEGE PIERRE MORETO IPS 103.0 | THUIR | public | 103.0 |
| COLLEGE JEAN AMADE IPS 101.8 | CERET | public | 101.8 |
| COLLEGE LE RIBERAL IPS 101.2 | SAINT ESTEVE | public | 101.2 |
| COLLEGE IRENE JOLIOT CURIE IPS 101.0 | ESTAGEL | public | 101.0 |
| COLLEGE ALICE ET JEAN OLIBO IPS 100.9 | SAINT CYPRIEN | public | 100.9 |
| COLLEGE DE LA COTE VERMEILLE IPS 100.0 | PORT VENDRES | public | 100.0 |
| COLLEGE DES ALBERES IPS 97.3 | ARGELES SUR MER | public | 97.3 |
| COLLEGE PAUL LANGEVIN IPS 96.7 | ELNE | public | 96.7 |
| COLLEGE GUSTAVE VIOLET IPS 96.5 | PRADES | public | 96.5 |
| COLLEGE PIERRE FOUCHE IPS 96.2 | ILLE SUR TET | public | 96.2 |
| COLLEGE CHRISTIAN BOURQUIN IPS 96.1 | MILLAS | public | 96.1 |
| COLLEGE JEAN MOULIN IPS 94.8 | ARLES SUR TECH | public | 94.8 |
| COLLEGE JEAN MERMOZ IPS 93.8 | SAINT LAURENT DE LA SALANQUE | public | 93.8 |
| COLLEGE JOFFRE IPS 89.9 | RIVESALTES | public | 89.9 |
| COLLEGE JEAN MOULIN IPS 89.1 | PERPIGNAN | public | 89.1 |
| COLLEGE JEAN ROUS IPS 88.5 | PIA | public | 88.5 |
| COLLEGE JOSEPH CALVET IPS 86.6 | SAINT PAUL DE FENOUILLET | public | 86.6 |
| COLLEGE JEAN MACE IPS 85.6 | PERPIGNAN | public | 85.6 |
| COLLEGE LA GARRIGOLE IPS 79.9 | PERPIGNAN | public | 79.9 |
| COLLEGE SAINT EXUPERY IPS 77.8 | PERPIGNAN | public | 77.8 |
| COLLEGE MADAME DE SEVIGNE IPS 75.3 | PERPIGNAN | public | 75.3 |
| COLLEGE ALBERT CAMUS IPS 72.5 | PERPIGNAN | public | 72.5 |
| COLLEGE MARCEL PAGNOL IPS 67.8 | PERPIGNAN | public | 67.8 |
| COLLEGE JOSEPH SEBASTIEN PONS IPS 67.2 | PERPIGNAN | public | 67.2 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 75 % TB | PERPIGNAN | privé sous contrat | 124 | 75 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS DE GONZAGUE 57 % TB | PERPIGNAN | privé sous contrat | 277 | 57 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT PIERRE DE LA MER 55 % TB | SAINT CYPRIEN | privé sous contrat | 99 | 55 % |
| COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND 49 % TB | TOULOUGES | public | 165 | 49 % |
| INSTITUTION LA SALLE SAINT JEAN COLLEGE PRIVE 38 % TB | PERPIGNAN | privé sous contrat | 153 | 38 % |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES ANGES 36 % TB | ESPIRA DE L AGLY | privé sous contrat | 89 | 36 % |
| COLLEGE JEAN AMADE 35 % TB | CERET | public | 199 | 35 % |
| COLLEGE CLIMATIQUE ET SPORTIF 34 % TB | FONT ROMEU ODEILLO VIA | public | 89 | 34 % |
| COLLEGE JEAN MOULIN 34 % TB | PERPIGNAN | public | 131 | 34 % |
| COLLEGE PIERRE FOUCHE 32 % TB | ILLE SUR TET | public | 118 | 32 % |
| COLLEGE CERDANYA 32 % TB | BOURG MADAME | public | 78 | 32 % |
| COLLEGE PIERRE MORETO 29 % TB | THUIR | public | 242 | 29 % |
| COLLEGE CHRISTIAN BOURQUIN 29 % TB | MILLAS | public | 134 | 29 % |
| COLLEGE PAU CASALS 28 % TB | CABESTANY | public | 184 | 28 % |
| COLLEGE GUSTAVE VIOLET 28 % TB | PRADES | public | 146 | 28 % |
| COLLEGE PRIVE MAINTENON 28 % TB | PERPIGNAN | privé sous contrat | 149 | 28 % |
| COLLEGE LA COTE RADIEUSE 26 % TB | CANET EN ROUSSILLON | public | 208 | 26 % |
| COLLEGE IRENE JOLIOT CURIE 26 % TB | ESTAGEL | public | 72 | 26 % |
| COLLEGE JEAN MACE 26 % TB | PERPIGNAN | public | 105 | 26 % |
| COLLEGE DE LA COTE VERMEILLE 25 % TB | PORT VENDRES | public | 63 | 25 % |
| COLLEGE JULES VERNE 25 % TB | LE SOLER | public | 123 | 25 % |
| COLLEGE MADAME DE SEVIGNE 25 % TB | PERPIGNAN | public | 130 | 25 % |
| COLLEGE MARCEL PAGNOL 24 % TB | PERPIGNAN | public | 103 | 24 % |
| COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE 21 % TB | SAINT ANDRE | public | 130 | 21 % |
| COLLEGE JEAN MERMOZ 20 % TB | SAINT LAURENT DE LA SALANQUE | public | 230 | 20 % |
| COLLEGE JOSEPH CALVET 19 % TB | SAINT PAUL DE FENOUILLET | public | 36 | 19 % |
| COLLEGE PRIVE POMPEU FABRA 19 % TB | LE SOLER | privé sous contrat | 62 | 19 % |
| COLLEGE LE RIBERAL 19 % TB | SAINT ESTEVE | public | 192 | 19 % |
| COLLEGE JOFFRE 18 % TB | RIVESALTES | public | 158 | 18 % |
| COLLEGE ALBERT CAMUS 17 % TB | PERPIGNAN | public | 88 | 17 % |
| COLLEGE SAINT EXUPERY 17 % TB | PERPIGNAN | public | 155 | 17 % |
| COLLEGE ALICE ET JEAN OLIBO 17 % TB | SAINT CYPRIEN | public | 175 | 17 % |
| COLLEGE LA GARRIGOLE 17 % TB | PERPIGNAN | public | 109 | 17 % |
| COLLEGE DES ALBERES 16 % TB | ARGELES SUR MER | public | 112 | 16 % |
| COLLEGE PAUL LANGEVIN 14 % TB | ELNE | public | 226 | 14 % |
| COLLEGE JOSEPH SEBASTIEN PONS 14 % TB | PERPIGNAN | public | 106 | 14 % |
| COLLEGE JEAN MOULIN 14 % TB | ARLES SUR TECH | public | 74 | 14 % |
| COLLEGE JEAN ROUS 13 % TB | PIA | public | 157 | 13 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH 12 % TB | PRADES | privé sous contrat | 26 | 12 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.