Accueil › Collèges › Départements › Vaucluse
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME IPS 130.1 | PERTUIS | privé sous contrat | 130.1 |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL IPS 125.1 | AVIGNON | privé sous contrat | 125.1 |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS IPS 124.1 | ORANGE | privé sous contrat | 124.1 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE IPS 123.2 | AVIGNON | privé sous contrat | 123.2 |
| COLLEGE PRIVE CHAMPFLEURY IPS 121.2 | AVIGNON | privé sous contrat | 121.2 |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DU BON ACCUEIL IPS 121.1 | MONTEUX | privé sous contrat | 121.1 |
| COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES IPS 117.7 | CAVAILLON | privé sous contrat | 117.7 |
| COLLEGE PRIVE DE FILLES MARIE PILA IPS 116.3 | CARPENTRAS | privé sous contrat | 116.3 |
| COLLEGE PRIVE DE GARCONS MARIE PILA IPS 116.3 | CARPENTRAS | privé sous contrat | 116.3 |
| COLLEGE MARIE MAURON IPS 115.8 | PERTUIS | public | 115.8 |
| COLLEGE ALBERT CAMUS IPS 115.1 | LA TOUR D AIGUES | public | 115.1 |
| CLG LE LUBERON MICHEL TAMISIER IPS 114.1 | CADENET | public | 114.1 |
| COLLEGE DU PAYS DES SORGUES IPS 113.7 | LE THOR | public | 113.7 |
| COLLEGE LOU CALAVOUN IPS 113.0 | CABRIERES D AVIGNON | public | 113.0 |
| COLLEGE PRIVE MARIE RIVIER IPS 111.8 | SORGUES | privé sous contrat | 111.8 |
| COLLEGE VICTOR SCHOELCHER IPS 111.0 | SAINTE CECILE LES VIGNES | public | 111.0 |
| COLLEGE CHARLES DOCHE IPS 109.2 | PERNES LES FONTAINES | public | 109.2 |
| COLLEGE JEAN GARCIN IPS 108.4 | L ISLE SUR LA SORGUE | public | 108.4 |
| COLLEGE ANNE FRANK IPS 108.3 | MORIERES LES AVIGNON | public | 108.3 |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX IPS 106.1 | MAZAN | public | 106.1 |
| COLLEGE JOSEPH D ARBAUD IPS 105.2 | VAISON LA ROMAINE | public | 105.2 |
| COLLEGE LOU VIGNARES IPS 104.6 | VEDENE | public | 104.6 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 102.9 | APT | privé sous contrat | 102.9 |
| COLLEGE CLOVIS HUGUES IPS 101.9 | CAVAILLON | public | 101.9 |
| COLLEGE MARCEL PAGNOL IPS 101.1 | PERTUIS | public | 101.1 |
| COLLEGE PRIVE ST JEAN LE BAPTISTE IPS 100.8 | VALREAS | privé sous contrat | 100.8 |
| COLLEGE JEAN BOUIN IPS 99.5 | L ISLE SUR LA SORGUE | public | 99.5 |
| COLLEGE SAINT EXUPERY IPS 97.7 | BEDARRIDES | public | 97.7 |
| COLLEGE VIALA IPS 97.2 | AVIGNON | public | 97.2 |
| COLLEGE ARAUSIO IPS 96.7 | ORANGE | public | 96.7 |
| COLLEGE DU PAYS DE SAULT IPS 96.5 | SAULT | public | 96.5 |
| COLLEGE CHARLES DE GAULLE IPS 95.7 | APT | public | 95.7 |
| COLLEGE ALPHONSE SILVE IPS 95.6 | MONTEUX | public | 95.6 |
| COLLEGE JEAN GIONO IPS 94.0 | ORANGE | public | 94.0 |
| COLLEGE HENRI BOUDON IPS 92.7 | BOLLENE | public | 92.7 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE MONTALEMBERT IPS 92.0 | AVIGNON | privé sous contrat | 92.0 |
| COLLEGE DENIS DIDEROT IPS 90.0 | SORGUES | public | 90.0 |
| COLLEGE VALLIS AERIA IPS 89.8 | VALREAS | public | 89.8 |
| COLLEGE FRANCOIS RASPAIL IPS 88.8 | CARPENTRAS | public | 88.8 |
| COLLEGE JEAN HENRI FABRE IPS 87.4 | CARPENTRAS | public | 87.4 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE DU PAYS DES SORGUES 58 % TB | LE THOR | public | 125 | 58 % |
| COLLEGE PRIVE DE FILLES MARIE PILA 53 % TB | CARPENTRAS | privé sous contrat | 95 | 53 % |
| COLLEGE PRIVE DE GARCONS MARIE PILA 47 % TB | CARPENTRAS | privé sous contrat | 91 | 47 % |
| COLLEGE PRIVE CHAMPFLEURY 47 % TB | AVIGNON | privé sous contrat | 118 | 47 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT MICHEL 46 % TB | AVIGNON | privé sous contrat | 56 | 46 % |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DU BON ACCUEIL 46 % TB | MONTEUX | privé sous contrat | 122 | 46 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 46 % TB | AVIGNON | privé sous contrat | 204 | 46 % |
| COLLEGE JEAN GARCIN 38 % TB | L ISLE SUR LA SORGUE | public | 117 | 38 % |
| COLLEGE LOU VIGNARES 34 % TB | VEDENE | public | 180 | 34 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES 34 % TB | CAVAILLON | privé sous contrat | 154 | 34 % |
| COLLEGE LOU CALAVOUN 34 % TB | CABRIERES D AVIGNON | public | 160 | 34 % |
| COLLEGE DU PAYS DE SAULT 34 % TB | SAULT | public | 35 | 34 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS 34 % TB | ORANGE | privé sous contrat | 193 | 34 % |
| COLLEGE ALBERT CAMUS 32 % TB | LA TOUR D AIGUES | public | 171 | 32 % |
| COLLEGE CHARLES DE GAULLE 31 % TB | APT | public | 175 | 31 % |
| COLLEGE VIALA 31 % TB | AVIGNON | public | 75 | 31 % |
| CLG LE LUBERON MICHEL TAMISIER 29 % TB | CADENET | public | 116 | 29 % |
| COLLEGE MARCEL PAGNOL 29 % TB | PERTUIS | public | 89 | 29 % |
| COLLEGE FREDERIC MISTRAL 29 % TB | AVIGNON | public | 120 | 29 % |
| COLLEGE MARIE MAURON 29 % TB | PERTUIS | public | 105 | 29 % |
| COLLEGE VICTOR SCHOELCHER 28 % TB | SAINTE CECILE LES VIGNES | public | 140 | 28 % |
| COLLEGE SAINT EXUPERY 27 % TB | BEDARRIDES | public | 114 | 27 % |
| COLLEGE CHARLES DOCHE 27 % TB | PERNES LES FONTAINES | public | 107 | 27 % |
| COLLEGE JEAN BOUIN 27 % TB | L ISLE SUR LA SORGUE | public | 96 | 27 % |
| COLLEGE JOSEPH D ARBAUD 27 % TB | VAISON LA ROMAINE | public | 144 | 27 % |
| COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 27 % TB | PERTUIS | privé sous contrat | 86 | 27 % |
| COLLEGE HENRI BOUDON 26 % TB | BOLLENE | public | 170 | 26 % |
| COLLEGE GERARD PHILIPE 26 % TB | AVIGNON | public | 99 | 26 % |
| COLLEGE CLOVIS HUGUES 26 % TB | CAVAILLON | public | 164 | 26 % |
| COLLEGE ANDRE MALRAUX 25 % TB | MAZAN | public | 122 | 25 % |
| COLLEGE FRANCOIS RASPAIL 25 % TB | CARPENTRAS | public | 123 | 25 % |
| COLLEGE ARAUSIO 24 % TB | ORANGE | public | 177 | 24 % |
| COLLEGE PRIVE ST JEAN LE BAPTISTE 24 % TB | VALREAS | privé sous contrat | 55 | 24 % |
| COLLEGE PRIVE MARIE RIVIER 23 % TB | SORGUES | privé sous contrat | 121 | 23 % |
| COLLEGE PAUL GAUTHIER 22 % TB | CAVAILLON | public | 81 | 22 % |
| COLLEGE PAUL ELUARD 22 % TB | BOLLENE | public | 114 | 22 % |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 21 % TB | APT | privé sous contrat | 52 | 21 % |
| COLLEGE ANNE FRANK 21 % TB | MORIERES LES AVIGNON | public | 189 | 21 % |
| COLLEGE ALPHONSE TAVAN 20 % TB | AVIGNON | public | 122 | 20 % |
| COLLEGE JOSEPH ROUMANILLE 20 % TB | AVIGNON | public | 128 | 20 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.