Accueil › Collèges › Départements › Haute-Vienne
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE OZANAM IPS 136.3 | LIMOGES | privé sous contrat | 136.3 |
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN IPS 133.5 | LIMOGES | privé sous contrat | 133.5 |
| COLLEGE PRIVE BEAUPEYRAT IPS 130.3 | LIMOGES | privé sous contrat | 130.3 |
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC IPS 128.8 | LIMOGES | privé sous contrat | 128.8 |
| COLLEGE LEONARD LIMOSIN IPS 118.5 | LIMOGES | public | 118.5 |
| COLLEGE FERNAND LAGRANGE IPS 116.7 | PIERRE BUFFIERE | public | 116.7 |
| COLLEGE JEAN REBIER IPS 111.9 | ISLE | public | 111.9 |
| COLLEGE PRIVE LE SAUVEUR IPS 111.6 | AIXE SUR VIENNE | privé sous contrat | 111.6 |
| COLLEGE ARSENE BONNEAUD IPS 111.2 | NEXON | public | 111.2 |
| COLLEGE JEAN MOULIN IPS 110.3 | AMBAZAC | public | 110.3 |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT IPS 108.1 | AIXE SUR VIENNE | public | 108.1 |
| COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE IPS 106.7 | BESSINES SUR GARTEMPE | public | 106.7 |
| COLLEGE BERNARD PALISSY IPS 105.7 | SAINT LEONARD DE NOBLAT | public | 105.7 |
| COLLEGE LEON BLUM IPS 105.7 | LIMOGES | public | 105.7 |
| COLLEGE LOUIS TIMBAL IPS 105.2 | CHATEAUPONSAC | public | 105.2 |
| COLLEGE JEAN ROSTAND IPS 104.9 | SAINT SULPICE LAURIERE | public | 104.9 |
| COLLEGE MAURICE GENEVOIX IPS 104.5 | COUZEIX | public | 104.5 |
| COLLEGE PAUL LANGEVIN IPS 103.0 | SAINT JUNIEN | public | 103.0 |
| COLLEGE BERNART DE VENTADOUR IPS 102.2 | LIMOGES | public | 102.2 |
| COLLEGE ARSENE D ARSONVAL IPS 101.9 | SAINT GERMAIN LES BELLES | public | 101.9 |
| COLLEGE MARYSE BASTIE IPS 101.6 | NANTIAT | public | 101.6 |
| COLLEGE JEAN MONNET IPS 100.6 | CHATEAUNEUF LA FORET | public | 100.6 |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE DARNET IPS 100.6 | SAINT YRIEIX LA PERCHE | public | 100.6 |
| COLLEGE GEORGES GUINGOUIN IPS 99.8 | EYMOUTIERS | public | 99.8 |
| COLLEGE LOUISE MICHEL IPS 99.8 | SAINT JUNIEN | public | 99.8 |
| COLLEGE ALBERT CALMETTE IPS 99.6 | LIMOGES | public | 99.6 |
| COLLEGE PIERRE DESPROGES IPS 99.2 | CHALUS | public | 99.2 |
| COLLEGE FABRE D EGLANTINE IPS 98.7 | SAINT SULPICE LES FEUILLES | public | 98.7 |
| GISELE HALIMI IPS 98.1 | SAINT MATHIEU | public | 98.1 |
| COLLEGE PIERRE DONZELOT IPS 97.6 | LIMOGES | public | 97.6 |
| COLLEGE AUGUSTE RENOIR IPS 96.8 | LIMOGES | public | 96.8 |
| COLLEGE SIMONE VEIL IPS 96.8 | ROCHECHOUART | public | 96.8 |
| COLLEGE LOUIS JOUVET IPS 92.3 | BELLAC | public | 92.3 |
| COLLEGE PIERRE ROBERT IPS 90.3 | LE DORAT | public | 90.3 |
| COLLEGE GUY DE MAUPASSANT IPS 87.8 | LIMOGES | public | 87.8 |
| COLLEGE FIRMIN ROZ IPS 87.6 | LIMOGES | public | 87.6 |
| COLLEGE ANDRE MAUROIS IPS 86.5 | LIMOGES | public | 86.5 |
| COLLEGE ANATOLE FRANCE IPS 84.0 | LIMOGES | public | 84.0 |
| COLLEGE PIERRE DE RONSARD IPS 69.6 | LIMOGES | public | 69.6 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 49 % TB | LIMOGES | privé sous contrat | 131 | 49 % |
| COLLEGE PRIVE OZANAM 42 % TB | LIMOGES | privé sous contrat | 120 | 42 % |
| COLLEGE PIERRE DESPROGES 38 % TB | CHALUS | public | 50 | 38 % |
| COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE 38 % TB | BESSINES SUR GARTEMPE | public | 61 | 38 % |
| COLLEGE LOUIS TIMBAL 36 % TB | CHATEAUPONSAC | public | 36 | 36 % |
| COLLEGE JEAN REBIER 35 % TB | ISLE | public | 165 | 35 % |
| COLLEGE PRIVE SAINT JEAN 33 % TB | LIMOGES | privé sous contrat | 48 | 33 % |
| COLLEGE PRIVE BEAUPEYRAT 32 % TB | LIMOGES | privé sous contrat | 103 | 32 % |
| COLLEGE JEAN MONNET 32 % TB | CHATEAUNEUF LA FORET | public | 44 | 32 % |
| COLLEGE ARSENE BONNEAUD 31 % TB | NEXON | public | 65 | 31 % |
| COLLEGE FERNAND LAGRANGE 31 % TB | PIERRE BUFFIERE | public | 98 | 31 % |
| COLLEGE MAURICE GENEVOIX 30 % TB | COUZEIX | public | 141 | 30 % |
| COLLEGE PAUL LANGEVIN 28 % TB | SAINT JUNIEN | public | 120 | 28 % |
| COLLEGE PIERRE DONZELOT 28 % TB | LIMOGES | public | 165 | 28 % |
| COLLEGE ALBERT CALMETTE 27 % TB | LIMOGES | public | 140 | 27 % |
| COLLEGE GUY DE MAUPASSANT 26 % TB | LIMOGES | public | 96 | 26 % |
| COLLEGE FABRE D EGLANTINE 25 % TB | SAINT SULPICE LES FEUILLES | public | 36 | 25 % |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT 25 % TB | AIXE SUR VIENNE | public | 142 | 25 % |
| COLLEGE LEONARD LIMOSIN 23 % TB | LIMOGES | public | 193 | 23 % |
| COLLEGE JEAN BAPTISTE DARNET 23 % TB | SAINT YRIEIX LA PERCHE | public | 108 | 23 % |
| COLLEGE JEAN MOULIN 23 % TB | AMBAZAC | public | 168 | 23 % |
| COLLEGE MARYSE BASTIE 22 % TB | NANTIAT | public | 90 | 22 % |
| COLLEGE GEORGES GUINGOUIN 22 % TB | EYMOUTIERS | public | 36 | 22 % |
| COLLEGE SIMONE VEIL 22 % TB | ROCHECHOUART | public | 81 | 22 % |
| COLLEGE BERNART DE VENTADOUR 22 % TB | LIMOGES | public | 155 | 22 % |
| COLLEGE LOUISE MICHEL 22 % TB | SAINT JUNIEN | public | 88 | 22 % |
| GISELE HALIMI 20 % TB | SAINT MATHIEU | public | 41 | 20 % |
| COLLEGE ANDRE MAUROIS 19 % TB | LIMOGES | public | 163 | 19 % |
| COLLEGE FIRMIN ROZ 19 % TB | LIMOGES | public | 58 | 19 % |
| COLLEGE BERNARD PALISSY 19 % TB | SAINT LEONARD DE NOBLAT | public | 102 | 19 % |
| COLLEGE ARSENE D ARSONVAL 18 % TB | SAINT GERMAIN LES BELLES | public | 44 | 18 % |
| COLLEGE LEON BLUM 17 % TB | LIMOGES | public | 93 | 17 % |
| COLLEGE AUGUSTE RENOIR 16 % TB | LIMOGES | public | 140 | 16 % |
| COLLEGE ANATOLE FRANCE 15 % TB | LIMOGES | public | 72 | 15 % |
| COLLEGE LOUIS JOUVET 15 % TB | BELLAC | public | 62 | 15 % |
| COLLEGE PIERRE ROBERT 14 % TB | LE DORAT | public | 35 | 14 % |
| COLLEGE JEAN ROSTAND 13 % TB | SAINT SULPICE LAURIERE | public | 30 | 13 % |
| COLLEGE PRIVE LE SAUVEUR 10 % TB | AIXE SUR VIENNE | privé sous contrat | 31 | 10 % |
| COLLEGE PIERRE DE RONSARD 3 % TB | LIMOGES | public | 59 | 3 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.