Accueil › Collèges › Départements › Mayotte
| Collège | Commune | Secteur | IPS |
|---|---|---|---|
| COLLEGE MARIAMA SALIM DE SADA IPS 92.7 | SADA | public | 92.7 |
| COLLEGE DE BOUENI IPS 89.5 | BOUENI | public | 89.5 |
| COLLEGE DE ZENA M DERE IPS 87.6 | PAMANDZI | public | 87.6 |
| COLLEGE DES YLANGS YLANGS IPS 81.5 | KANI KELI | public | 81.5 |
| COLLEGE MARCEL HENRY IPS 79.4 | CHIRONGUI | public | 79.4 |
| COLLEGE DE M TSANGAMOUJI IPS 79.3 | M TSANGAMOUJI | public | 79.3 |
| COLLEGE DE BANDRELE IPS 77.7 | BANDRELE | public | 77.7 |
| COLLEGE ALI HALIDI IPS 77.6 | CHICONI | public | 77.6 |
| COLLEGE HALIDI SELEMANI M GOMBANI IPS 77.0 | MAMOUDZOU | public | 77.0 |
| COLLEGE DE M TSAMBORO IPS 76.9 | MTSAMBORO | public | 76.9 |
| COLLEGE DE LABATTOIR BOUENI M TITI IPS 69.7 | DZAOUDZI | public | 69.7 |
| COLLEGE DE TSINGONI IPS 69.2 | TSINGONI | public | 69.2 |
| COLLEGE DE KAWENI 2 IPS 66.6 | MAMOUDZOU | public | 66.6 |
| COLLEGE DE PASSAMAINTY IPS 65.8 | MAMOUDZOU | public | 65.8 |
| COLLEGE MUSAKUA IPS 64.9 | OUANGANI | public | 64.9 |
| COLLEGE DE MAJICAVO IPS 64.8 | KOUNGOU | public | 64.8 |
| COLLEGE FREDERIC D ACHERY IPS 62.1 | KOUNGOU | public | 62.1 |
| COLLEGE ZAKIA MADI IPS 62.0 | DEMBENI | public | 62.0 |
| COLLEGE DE KAWENI 1 IPS 60.7 | MAMOUDZOU | public | 60.7 |
| COLLEGE DE KWALE IPS 60.0 | MAMOUDZOU | public | 60.0 |
| COLLEGE NELSON MANDELA IPS 57.3 | MAMOUDZOU | public | 57.3 |
| COLLEGE BAKARI KUSU DE DZOUMOGNE IPS 56.8 | BANDRABOUA | public | 56.8 |
Rappel : un IPS élevé ne signifie pas un "meilleur" collège, voir comprendre l'IPS. Limité aux 40 premiers.
Indicateur distinct de l'IPS ci-dessus, jamais mélangé dans le même tri : la part des candidats au brevet ayant obtenu la mention "Très Bien".
| Collège | Commune | Secteur | Candidats | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE MARCEL HENRY 43 % TB | CHIRONGUI | public | 143 | 43 % |
| COLLEGE ALI HALIDI 41 % TB | CHICONI | public | 122 | 41 % |
| COLLEGE ZAKIA MADI 31 % TB | DEMBENI | public | 363 | 31 % |
| COLLEGE MARIAMA SALIM DE SADA 24 % TB | SADA | public | 163 | 24 % |
| COLLEGE DE MAJICAVO 19 % TB | KOUNGOU | public | 385 | 19 % |
| COLLEGE DE M TSANGAMOUJI 19 % TB | M TSANGAMOUJI | public | 237 | 19 % |
| COLLEGE DE TSINGONI 17 % TB | TSINGONI | public | 254 | 17 % |
| COLLEGE HALIDI SELEMANI M GOMBANI 16 % TB | MAMOUDZOU | public | 378 | 16 % |
| COLLEGE DE KWALE 13 % TB | MAMOUDZOU | public | 349 | 13 % |
| COLLEGE DE BANDRELE 13 % TB | BANDRELE | public | 212 | 13 % |
| COLLEGE DE BOUENI 12 % TB | BOUENI | public | 145 | 12 % |
| COLLEGE DE ZENA M DERE 12 % TB | PAMANDZI | public | 293 | 12 % |
| COLLEGE FREDERIC D ACHERY 12 % TB | KOUNGOU | public | 353 | 12 % |
| COLLEGE DE LABATTOIR BOUENI M TITI 12 % TB | DZAOUDZI | public | 333 | 12 % |
| COLLEGE NELSON MANDELA 11 % TB | MAMOUDZOU | public | 352 | 11 % |
| COLLEGE DE M TSAMBORO 10 % TB | MTSAMBORO | public | 325 | 10 % |
| COLLEGE MUSAKUA 9 % TB | OUANGANI | public | 208 | 9 % |
| COLLEGE DE KAWENI 2 8 % TB | MAMOUDZOU | public | 267 | 8 % |
| COLLEGE DES YLANGS YLANGS 7 % TB | KANI KELI | public | 195 | 7 % |
| COLLEGE DE PASSAMAINTY 6 % TB | MAMOUDZOU | public | 385 | 6 % |
| COLLEGE BAKARI KUSU DE DZOUMOGNE 5 % TB | BANDRABOUA | public | 278 | 5 % |
| COLLEGE DE KAWENI 1 4 % TB | MAMOUDZOU | public | 278 | 4 % |
Limité aux 40 premiers.
Source : IPS et mentions au brevet des collèges, ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.