Accueil › Lycées › Départements › Mayotte
Aucun lycée avec des données de valeur ajoutée exploitables n'a été trouvé pour ce département.
Indicateur distinct du taux de mentions "Toutes séries" utilisé dans la valeur ajoutée ci-dessous (qui agrège Assez Bien + Bien + Très Bien) : ici, seule la part de mentions "Très Bien". Donnée disponible pour environ 20 % des lycées généraux/technologiques et 90 % des lycées professionnels seulement (secret statistique fréquent sur les petits effectifs, voir méthodologie) — l'absence d'un lycée dans ce tableau ne signifie donc pas un mauvais résultat, juste une donnée non publiée par le ministère.
| Lycée | Commune | Secteur | Filière | Présents | % mentions Très Bien |
|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE DE BARELE (GENERAL ET TECHNO.) 5 % TB | BARELE | public | Pro | 96 | 5 % |
| LYCEE DES LUMIERES (GENERAL ET TECHNO.) 3 % TB | MAMOUDZOU | public | Général/Techno | 487 | 3 % |
| LYCEE DE SADA (GENERAL ET TECHNO.) 3 % TB | SADA | public | Pro | 221 | 3 % |
| LYCEE PROFESSIONNEL DE DZOUMOGNE 2 % TB | BANDRABOUA | public | Pro | 122 | 2 % |
| LYCEE DE PETITE-TERRE (GENERAL ET TECHNO.) 2 % TB | PAMAZI | public | Pro | 157 | 2 % |
| LYCEE DE KAWENI (GENERAL ET TECHNO.) 1 % TB | MAMOUDZOU | public | Pro | 148 | 1 % |
| LYCEE DES LUMIERES (GENERAL ET TECHNO.) 1 % TB | MAMOUDZOU | public | Pro | 255 | 1 % |
| LYCEE DU NORD (GENERAL ET TECHNO.) 1 % TB | ACOUA | public | Pro | 122 | 1 % |
| LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.) 1 % TB | OUANGANI | public | Pro | 396 | 1 % |
Limité aux 40 premiers, lycées avec au moins 20 présents au bac.
Source : IVAL (indicateurs de valeur ajoutée des lycées), ministère de l'Éducation nationale / data.education.gouv.fr, licence ouverte. Voir la méthodologie.